Reifen Mercedes-Benz GLB-Klasse AMG (2019-2023)
Plattform: X247
Kompatible Reifengrößen
235/50R19
Erstausrüstung
99Y
Ab 52,48 €
1591 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 52,48 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 56,76 € | Zum Angebot |
|
Double Coin DS66HP | 62,56 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 63,21 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Optimo K415 Sommer | 63,64 € | Zum Angebot |
255/40R20
Erstausrüstung
101Y
Ab 39,47 €
1388 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin PA4 Winter | 39,47 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 68,15 € | Zum Angebot |
|
Tbb Tires Sportezza | 70,08 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Ecoplus EV | 72,86 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 72,96 € | Zum Angebot |
235/50R19
Option
99V
Ab 52,48 €
1591 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 52,48 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 56,76 € | Zum Angebot |
|
Double Coin DS66HP | 62,56 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 63,21 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Optimo K415 Sommer | 63,64 € | Zum Angebot |
235/50R19
Option
99Y
Ab 52,48 €
1591 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 52,48 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 56,76 € | Zum Angebot |
|
Double Coin DS66HP | 62,56 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 63,21 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Optimo K415 Sommer | 63,64 € | Zum Angebot |
255/40R20
Option
101H
Ab 39,47 €
1388 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin PA4 Winter | 39,47 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 68,15 € | Zum Angebot |
|
Tbb Tires Sportezza | 70,08 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Ecoplus EV | 72,86 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 72,96 € | Zum Angebot |
255/40R20
Option
101Y
Ab 39,47 €
1388 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin PA4 Winter | 39,47 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 68,15 € | Zum Angebot |
|
Tbb Tires Sportezza | 70,08 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Ecoplus EV | 72,86 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 72,96 € | Zum Angebot |
255/35R21
Option
98Y
Ab 88,55 €
442 Angebote anzeigen
|
A-Plus AERIX RS01 Sommer | 88,55 € | Zum Angebot |
|
Accelera Phi Sommer | 95,80 € | Zum Angebot |
|
Accelera Phi Sommer | 96,43 € | Zum Angebot |
|
Unistar Ice Winter | 98,99 € | Zum Angebot |
|
Lanvigator EXCITE UHP Sommer | 108,51 € | Zum Angebot |
Der Mercedes-Benz GLB-Klasse AMG 2019-2023 ist kompatibel mit 7 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.