Reifen Mercedes-Benz GLB-Klasse AMG (2023-2027)
Plattform: X247
Kompatible Reifengrößen
235/50R19
Erstausrüstung
99Y
Ab 51,60 €
1552 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 51,60 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 56,76 € | Zum Angebot |
|
Double Coin DS66HP | 62,56 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 63,21 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Optimo K415 Sommer | 63,64 € | Zum Angebot |
255/40R20
Erstausrüstung
101Y
Ab 39,47 €
1347 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin PA4 Winter | 39,47 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 68,15 € | Zum Angebot |
|
Tbb Tires Sportezza | 70,08 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 70,43 € | Zum Angebot |
|
|
Austone Nixia Winter Pro EUDR Winter XL | 72,70 € | Zum Angebot |
235/50R19
Option
99V
Ab 51,60 €
1552 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 51,60 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 56,76 € | Zum Angebot |
|
Double Coin DS66HP | 62,56 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 63,21 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Optimo K415 Sommer | 63,64 € | Zum Angebot |
235/50R19
Option
99Y
Ab 51,60 €
1552 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 51,60 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 56,76 € | Zum Angebot |
|
Double Coin DS66HP | 62,56 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 63,21 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Optimo K415 Sommer | 63,64 € | Zum Angebot |
255/40R20
Option
101H
Ab 39,47 €
1347 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin PA4 Winter | 39,47 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 68,15 € | Zum Angebot |
|
Tbb Tires Sportezza | 70,08 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 70,43 € | Zum Angebot |
|
|
Austone Nixia Winter Pro EUDR Winter XL | 72,70 € | Zum Angebot |
255/40R20
Option
101Y
Ab 39,47 €
1347 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin PA4 Winter | 39,47 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 68,15 € | Zum Angebot |
|
Tbb Tires Sportezza | 70,08 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 70,43 € | Zum Angebot |
|
|
Austone Nixia Winter Pro EUDR Winter XL | 72,70 € | Zum Angebot |
255/35R21
Option
98Y
Ab 88,55 €
428 Angebote anzeigen
|
A-Plus AERIX RS01 Sommer | 88,55 € | Zum Angebot |
|
Accelera Phi Sommer | 94,97 € | Zum Angebot |
|
Accelera Phi Sommer | 95,80 € | Zum Angebot |
|
Aplus Aerix RS01 XL | 97,46 € | Zum Angebot |
|
Unistar Ice Winter | 98,99 € | Zum Angebot |
Ihr Mercedes-Benz GLB-Klasse AMG 2023-2027 kann ausgerüstet werden mit 7 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Mercedes-Benz GLB-Klasse AMG 2023-2027 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.