Reifen Mercedes-Benz M-Klasse (2005-2008)
Plattform: W164
Kompatible Reifengrößen
235/65R17
Erstausrüstung
104H
Ab 43,46 €
1846 Angebote anzeigen
|
Nexen N Fera RU1 Sommer | 43,46 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 45,92 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 48,51 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer XL | 53,19 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP-303 | 53,99 € | Zum Angebot |
255/55R18
Erstausrüstung
105H
Ab 46,61 €
1550 Angebote anzeigen
|
BARUM Polaris 5 Winter XL | 46,61 € | Zum Angebot |
|
Falken AZENIS FK510A Sommer | 49,85 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera Sport SUV Sommer | 53,47 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 59,85 € | Zum Angebot |
|
Premiorri Solazo SPlus | 61,53 € | Zum Angebot |
255/50R19
Option
103H
Ab 35,59 €
1814 Angebote anzeigen
|
|
Sunny SN3830 Winter | 35,59 € | Zum Angebot |
|
Sunny SN3830 Winter | 40,33 € | Zum Angebot |
|
MICHELIN Primacy All Season Ganzjahres | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Sunny SN3830 Winter | 43,26 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera RU1 Sommer | 57,66 € | Zum Angebot |
255/50R19
Option
103V
Ab 35,59 €
1814 Angebote anzeigen
|
|
Sunny SN3830 Winter | 35,59 € | Zum Angebot |
|
Sunny SN3830 Winter | 40,33 € | Zum Angebot |
|
MICHELIN Primacy All Season Ganzjahres | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Sunny SN3830 Winter | 43,26 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera RU1 Sommer | 57,66 € | Zum Angebot |
265/45R20
Option
104V
Ab 74,69 €
887 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP-303 | 74,69 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 75,14 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Ecoplus EV | 75,14 € | Zum Angebot |
|
Westlake SA37 Sport | 78,59 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 79,01 € | Zum Angebot |
265/45R20
Option
104W
Ab 74,69 €
887 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP-303 | 74,69 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 75,14 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Ecoplus EV | 75,14 € | Zum Angebot |
|
Westlake SA37 Sport | 78,59 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 79,01 € | Zum Angebot |
265/40R21
Option
105V
Ab 64,12 €
649 Angebote anzeigen
|
HANKOOK Ventus S1 Evo Z K129 Sommer | 64,12 € | Zum Angebot |
|
|
Triangle TRIANGLE SPORTEX TH201 | 84,70 € | Zum Angebot |
|
Tercelo Sport D1 | 85,12 € | Zum Angebot |
|
Ovation EV-882 | 86,69 € | Zum Angebot |
|
Austone Athena SP-303 | 93,46 € | Zum Angebot |
265/40R21
Option
105W
Ab 64,12 €
649 Angebote anzeigen
|
HANKOOK Ventus S1 Evo Z K129 Sommer | 64,12 € | Zum Angebot |
|
|
Triangle TRIANGLE SPORTEX TH201 | 84,70 € | Zum Angebot |
|
Tercelo Sport D1 | 85,12 € | Zum Angebot |
|
Ovation EV-882 | 86,69 € | Zum Angebot |
|
Austone Athena SP-303 | 93,46 € | Zum Angebot |
Ihr Mercedes-Benz M-Klasse 2005-2008 akzeptiert 8 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Mercedes-Benz M-Klasse 2005-2008 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.