Reifen Mercedes-Benz SL-Klasse (2001-2006)
Plattform: R230
Kompatible Reifengrößen
255/40R18
Erstausrüstung
95W
Ab 57,80 €
770 Angebote anzeigen
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Winter | 57,80 € | Zum Angebot |
|
Milever Sport Macro MA349 | 59,22 € | Zum Angebot |
|
Superia Tires Ecoblue UHP 2 | 60,27 € | Zum Angebot |
|
Tomket TOMKET SPORT | 61,14 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 61,60 € | Zum Angebot |
255/40R18
Erstausrüstung
95W
Ab 57,80 €
770 Angebote anzeigen
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Winter | 57,80 € | Zum Angebot |
|
Milever Sport Macro MA349 | 59,22 € | Zum Angebot |
|
Superia Tires Ecoblue UHP 2 | 60,27 € | Zum Angebot |
|
Tomket TOMKET SPORT | 61,14 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 61,60 € | Zum Angebot |
255/45R17
Erstausrüstung
98W
Ab 32,79 €
82 Angebote anzeigen
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 62,56 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 62,56 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 66,02 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 66,02 € | Zum Angebot |
255/35R19
Option
94Y
Ab 32,79 €
1497 Angebote anzeigen
|
Continental ContiSportContact 5 P Sommer | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Sommer | 43,58 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 701 | 51,03 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 901 2022 XL | 51,74 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 53,22 € | Zum Angebot |
255/35R19
Option
94Y
Ab 32,79 €
1497 Angebote anzeigen
|
Continental ContiSportContact 5 P Sommer | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Sommer | 43,58 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 701 | 51,03 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 901 2022 XL | 51,74 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 53,22 € | Zum Angebot |
255/40R18
Option
95W
Ab 57,80 €
770 Angebote anzeigen
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Winter | 57,80 € | Zum Angebot |
|
Milever Sport Macro MA349 | 59,22 € | Zum Angebot |
|
Superia Tires Ecoblue UHP 2 | 60,27 € | Zum Angebot |
|
Tomket TOMKET SPORT | 61,14 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 61,60 € | Zum Angebot |
255/40R18
Option
95W
Ab 57,80 €
770 Angebote anzeigen
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Winter | 57,80 € | Zum Angebot |
|
Milever Sport Macro MA349 | 59,22 € | Zum Angebot |
|
Superia Tires Ecoblue UHP 2 | 60,27 € | Zum Angebot |
|
Tomket TOMKET SPORT | 61,14 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 61,60 € | Zum Angebot |
Der Mercedes-Benz SL-Klasse 2001-2006 ist kompatibel mit 7 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Mercedes-Benz SL-Klasse 2001-2006 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.