Reifen MG TF (2002-2011)
Kompatible Reifengrößen
185/55R15
Erstausrüstung
82V
Ab 33,76 €
1817 Angebote anzeigen
|
Star Performer Orbit Sommer | 33,76 € | Zum Angebot |
|
KLEBER Krisalp HP 2 Winter | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 33,78 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 34,09 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 34,53 € | Zum Angebot |
185/50R16
Option
81V
Ab 33,39 €
420 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,39 € | Zum Angebot |
|
|
Rotalla Setula E-Race RH02 | 35,81 € | Zum Angebot |
|
Linglong GREEN Max HP 010 | 36,76 € | Zum Angebot |
|
Linglong GREEN Max HP 010 | 37,99 € | Zum Angebot |
|
Linglong Comfort Master | 39,40 € | Zum Angebot |
195/45R16
Option
84V
Ab 32,79 €
1110 Angebote anzeigen
|
SEMPERIT Speed-Grip 3 Winter XL | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WP52 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter XL | 33,89 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 34,26 € | Zum Angebot |
Ihr MG TF 2002-2011 kann ausgerüstet werden mit 3 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.