Reifen MINI Crossover II (2020-2024)
Plattform: F60
Kompatible Reifengrößen
205/65R16
Erstausrüstung
95W
Ab 38,51 €
1972 Angebote anzeigen
|
Kumho Solus TA31 Sommer | 38,51 € | Zum Angebot |
|
Toyo Proxes Comfort Sommer | 39,45 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE010B Sommer | 40,96 € | Zum Angebot |
|
NANKANG AS-1 prougeège-jante | 41,03 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Comfort | 44,70 € | Zum Angebot |
225/55R17
Erstausrüstung
97H
Ab 33,47 €
3205 Angebote anzeigen
|
Nexen Winguard Sport 2 Winter XL | 33,47 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Debica Presto UHP 2 Sommer | 45,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 48,73 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 49,25 € | Zum Angebot |
205/65R16
Option
95H
Ab 38,51 €
1972 Angebote anzeigen
|
Kumho Solus TA31 Sommer | 38,51 € | Zum Angebot |
|
Toyo Proxes Comfort Sommer | 39,45 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE010B Sommer | 40,96 € | Zum Angebot |
|
NANKANG AS-1 prougeège-jante | 41,03 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Comfort | 44,70 € | Zum Angebot |
205/60R17
Option
93H
Ab 42,66 €
174 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Alpin 6 Winter | 42,66 € | Zum Angebot |
|
Rotalla Enjoyland RX9 | 58,06 € | Zum Angebot |
|
Linglong Sport Master | 70,88 € | Zum Angebot |
|
Sebring SEBRING SNOW | 74,06 € | Zum Angebot |
|
Sebring SEBRING SNOW | 75,81 € | Zum Angebot |
205/55R18
Option
96H
Ab 137,37 €
12 Angebote anzeigen
|
HANKOOK Winter i cept evo 4 W340 Winter | 137,37 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak 6 EV Winter | 172,99 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiWinterContact TS Winter | 174,20 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiWinterContact TS Winter | 176,36 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak 6 EV Winter | 183,97 € | Zum Angebot |
225/55R17
Option
97H
Ab 33,47 €
3205 Angebote anzeigen
|
Nexen Winguard Sport 2 Winter XL | 33,47 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Debica Presto UHP 2 Sommer | 45,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 48,73 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 49,25 € | Zum Angebot |
225/50R18
Option
95H
Ab 37,08 €
1468 Angebote anzeigen
|
Nokian WR Snowproof P Winter | 37,08 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres | 51,28 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 51,32 € | Zum Angebot |
|
General Snow Grabber Plus Winter | 51,83 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA305 Winter | 52,97 € | Zum Angebot |
225/50R18
Option
95W
Ab 37,08 €
1468 Angebote anzeigen
|
Nokian WR Snowproof P Winter | 37,08 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres | 51,28 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 51,32 € | Zum Angebot |
|
General Snow Grabber Plus Winter | 51,83 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA305 Winter | 52,97 € | Zum Angebot |
225/45R19
Option
92W
Ab 36,22 €
1444 Angebote anzeigen
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 36,22 € | Zum Angebot |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Ganzjahres | 54,35 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RC501 | 55,39 € | Zum Angebot |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 G3 Sommer | 55,44 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 56,35 € | Zum Angebot |
225/45R19
Option
96W
Ab 36,22 €
1444 Angebote anzeigen
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 36,22 € | Zum Angebot |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Ganzjahres | 54,35 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RC501 | 55,39 € | Zum Angebot |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 G3 Sommer | 55,44 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 56,35 € | Zum Angebot |
Der MINI Crossover 2020-2024 akzeptiert 10 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.