Reifen Mitsubishi Delica D:2 III Facelift (2025-2027)
Kompatible Reifengrößen
165/65R15
Erstausrüstung
81S
Ab 32,79 €
737 Angebote anzeigen
|
Toyo Snowprox S943 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Toyo NanoEnergy 3 Sommer | 33,80 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN110 Sommer | 33,94 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Royal Mile Sommer | 33,99 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 34,24 € | Zum Angebot |
185/60R15
Option
84S
Ab 34,24 €
2331 Angebote anzeigen
|
Star Performer Stratos HP Winter XL | 34,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 35,06 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 35,06 € | Zum Angebot |
|
Sunny NP226 Sommer | 35,47 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter XL | 35,79 € | Zum Angebot |
185/55R16
Option
83H
Ab 35,11 €
794 Angebote anzeigen
|
Imperial EcoDriver4 | 35,11 € | Zum Angebot |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 36,63 € | Zum Angebot |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 36,76 € | Zum Angebot |
|
Sunny HARMONIC NP226 | 37,41 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax FM601 Sommer XL | 37,77 € | Zum Angebot |
Der Mitsubishi Delica D:2 2025-2027 akzeptiert 3 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Mitsubishi Delica D:2 2025-2027 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.