Wählen Sie Ihre Generation
Beliebte Größen Nissan Terrano 2
215/80R15
15 Montagen
Ab 33,81 €
|
Falken LANDAIR AT T110 Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken LANDAIR AT T110 Sommer | 46,29 € | Zum Angebot |
|
Aplus A929 A T | 65,42 € | Zum Angebot |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Sommer | 71,23 € | Zum Angebot |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 BluEarth Winter | 86,24 € | Zum Angebot |
235/70R16
9 Montagen
Ab 48,96 €
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Ganzjahres | 48,96 € | Zum Angebot |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 54,25 € | Zum Angebot |
|
Toyo Open Country A T Plus Sommer | 62,31 € | Zum Angebot |
|
Laufenn X Fit HT LD01 Sommer | 62,81 € | Zum Angebot |
|
Superia Bluewin SUV | 63,71 € | Zum Angebot |
215/80R16
8 Montagen
Ab 55,89 €
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Winter | 55,89 € | Zum Angebot |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Winter | 55,89 € | Zum Angebot |
|
Trazano Radial SL369 A T | 93,14 € | Zum Angebot |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA Ganzjahres | 111,35 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Ganzjahres | 115,07 € | Zum Angebot |
235/65R17
8 Montagen
Ab 43,46 €
|
Nexen N Fera RU1 Sommer | 43,46 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 45,92 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 48,51 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer XL | 53,19 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 55,24 € | Zum Angebot |
235/75R15
8 Montagen
Ab 58,48 €
|
|
Aptany RU025 Ganzjahres | 58,48 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320A Winter | 59,26 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 60,39 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 60,39 € | Zum Angebot |
|
Aplus A929 A T | 60,63 € | Zum Angebot |
255/65R16
8 Montagen
Ab 58,92 €
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 Sommer | 58,92 € | Zum Angebot |
|
Aplus A919 | 67,06 € | Zum Angebot |
|
Event Semita SUV | 75,18 € | Zum Angebot |
|
Event Semita SUV | 77,41 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 78,65 € | Zum Angebot |
255/55R18
8 Montagen
Ab 46,61 €
|
BARUM Polaris 5 Winter XL | 46,61 € | Zum Angebot |
|
Falken AZENIS FK510A Sommer | 49,85 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera Sport SUV Sommer | 53,47 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 59,85 € | Zum Angebot |
|
Premiorri Solazo SPlus | 61,53 € | Zum Angebot |
225/75R15
7 Montagen
Ab 60,24 €
|
Aplus A929 A T | 60,24 € | Zum Angebot |
|
Saferich FRC66 | 67,69 € | Zum Angebot |
|
Arivo Terrano H T Ganzjahres | 69,97 € | Zum Angebot |
|
Trazano SU318 H T | 72,44 € | Zum Angebot |
|
Arivo Terrano H T Ganzjahres | 73,93 € | Zum Angebot |
Ihr Nissan Terrano 2 existiert in 4 Baureihen, jede Baureihe hat eigenen Reifendimensionen. Bestimmen Sie Ihre Generation, um die verfügbaren Reifen und Preise zu vergleichen.
Ganz gleich, ob Ihr Nissan Terrano 2 neu oder gebraucht ist — passende Pneus zu montieren wirkt sich unmittelbar aus auf Sicherheit und Fahrfreude. OE-Dimensionen sowie zugelassene Optionen sind gelistet für jede Generation bereit.
Mit der Modellentwicklung haben sich die Reifengrößen des Nissan Terrano 2 verändert. Die aktuellen Baureihen verwenden häufig sportlicheren Dimensionen — um den gestiegenen Leistungsdaten gerecht zu werden.
Reifen Nissan Terrano 2