Reifen Opel Astra (2004-2007)
Plattform: H/A04
Kompatible Reifengrößen
185/65R15
Erstausrüstung
88H
Ab 33,38 €
3213 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP52 Winter | 33,38 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 33,47 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera SU4 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Yokohama V903 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 34,48 € | Zum Angebot |
185/65R15
Erstausrüstung
88T
Ab 33,38 €
3213 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP52 Winter | 33,38 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 33,47 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera SU4 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Yokohama V903 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 34,48 € | Zum Angebot |
195/60R15
Erstausrüstung
88H
Ab 27,56 €
1959 Angebote anzeigen
|
Kumho EcoWing ES31 Sommer | 27,56 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 34,98 € | Zum Angebot |
|
Cooper Discoverer All Season Ganzjahres | 35,07 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RP203 | 35,31 € | Zum Angebot |
|
Nokian WR Snowproof Winter | 35,44 € | Zum Angebot |
195/60R15
Erstausrüstung
88T
Ab 27,56 €
1959 Angebote anzeigen
|
Kumho EcoWing ES31 Sommer | 27,56 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 34,98 € | Zum Angebot |
|
Cooper Discoverer All Season Ganzjahres | 35,07 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RP203 | 35,31 € | Zum Angebot |
|
Nokian WR Snowproof Winter | 35,44 € | Zum Angebot |
185/60R16
Option
86T
Ab 39,08 €
258 Angebote anzeigen
|
Triangle Triangle ReliaXTouring TE307 | 39,08 € | Zum Angebot |
|
Triangle Triangle ReliaXTouring TE307 | 40,74 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN110 Sommer | 45,18 € | Zum Angebot |
|
Fronway Icemaster I Winter | 45,67 € | Zum Angebot |
|
Maxtrek MAXIMUS M2 Ganzjahres | 46,81 € | Zum Angebot |
195/55R16
Option
89T
Ab 33,97 €
3064 Angebote anzeigen
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Winter | 33,97 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,28 € | Zum Angebot |
|
Viking WinTech Winter | 36,57 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RP203 | 37,04 € | Zum Angebot |
|
|
Headway HH318 | 37,58 € | Zum Angebot |
195/65R15
Option
91H
Ab 30,34 €
4138 Angebote anzeigen
|
Sava Perfecta Sommer XL | 30,34 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 33,14 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Alnac 4 G 2023 | 33,31 € | Zum Angebot |
195/65R15
Option
91T
Ab 30,34 €
4138 Angebote anzeigen
|
Sava Perfecta Sommer XL | 30,34 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 33,14 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Alnac 4 G 2023 | 33,31 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
91H
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
91H
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/50R17
Option
89V
Ab 31,13 €
2358 Angebote anzeigen
|
|
Apollo Aspire 4G 2022 XL | 31,13 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 38,80 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 38,89 € | Zum Angebot |
215/45R17
Option
91V
Ab 38,99 €
1712 Angebote anzeigen
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 38,99 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 41,12 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 XL | 43,03 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,10 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 43,23 € | Zum Angebot |
225/40R18
Option
92W
Ab 38,29 €
2628 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,29 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | 38,95 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 41,62 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 43,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,98 € | Zum Angebot |
225/45R17
Option
91V
Ab 32,08 €
3532 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
225/45R17
Option
91V
Ab 32,08 €
3532 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
Ihr Opel Astra 2004-2007 kann ausgerüstet werden mit 15 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Opel Astra 2004-2007 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.