Reifen Opel Insignia Country Tourer (2017-2019)
Plattform: B
Kompatible Reifengrößen
235/50R18
Erstausrüstung
97V
Ab 34,28 €
1850 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,28 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 48,81 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NA6000 Winter | 50,22 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max | 53,46 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 53,96 € | Zum Angebot |
245/45R18
Option
96W
Ab 42,01 €
2243 Angebote anzeigen
|
BARUM Bravuris 3HM Sommer | 42,01 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak Ice Winter | 43,94 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera SU1 Sommer | 45,05 € | Zum Angebot |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Winter XL | 45,37 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Vorti Sommer | 51,46 € | Zum Angebot |
245/40R19
Option
97W
Ab 51,41 €
1655 Angebote anzeigen
|
|
Firemax CrossWeather Max XL | 51,41 € | Zum Angebot |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Ganzjahres | 54,29 € | Zum Angebot |
|
|
Royal Black Explorer II | 54,58 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 56,29 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 56,29 € | Zum Angebot |
Ihr Opel Insignia Country Tourer 2017-2019 kann ausgerüstet werden mit 3 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Opel Insignia Country Tourer 2017-2019 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.