Reifen Opel Vita II (2001-2006)
Kompatible Reifengrößen
175/65R14
Erstausrüstung
82T
Ab 28,43 €
2693 Angebote anzeigen
|
|
Minnell Radial P07 | 28,43 € | Zum Angebot |
|
|
Marshal MW31 2022 | 28,75 € | Zum Angebot |
|
BF Goodrich Advantage Sommer | 29,22 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS3000 | 29,43 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS3000 | 30,41 € | Zum Angebot |
185/55R15
Erstausrüstung
82H
Ab 33,76 €
1817 Angebote anzeigen
|
Star Performer Orbit Sommer | 33,76 € | Zum Angebot |
|
KLEBER Krisalp HP 2 Winter | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 33,78 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 34,09 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 34,53 € | Zum Angebot |
195/45R16
Option
84V
Ab 32,79 €
1110 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP52 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
SEMPERIT Speed-Grip 3 Winter XL | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter XL | 33,89 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 34,26 € | Zum Angebot |
Ihr Opel Vita 2001-2006 akzeptiert 3 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.