Reifen Peugeot 3008 (2016-2021)
Plattform: P84
Kompatible Reifengrößen
205/55R19
Erstausrüstung
97V
Ab 53,55 €
552 Angebote anzeigen
|
Rockblade ROCK A ONE | 53,55 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 56,60 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 56,95 € | Zum Angebot |
|
KLEBER Quadraxer 2 cerchioleiste Ganzjahres | 59,50 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 60,93 € | Zum Angebot |
215/65R17
Erstausrüstung
99H
Ab 52,52 €
1505 Angebote anzeigen
|
Autogreen Sport Cruiser SC6 Sommer | 52,52 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Quasar Sommer | 53,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Quasar Sommer | 53,93 € | Zum Angebot |
|
Autogreen Sport Cruiser SC6 Sommer | 55,32 € | Zum Angebot |
|
Cooper Discoverer All Season Ganzjahres | 57,02 € | Zum Angebot |
215/65R17
Erstausrüstung
99V
Ab 52,52 €
1505 Angebote anzeigen
|
Autogreen Sport Cruiser SC6 Sommer | 52,52 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Quasar Sommer | 53,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Quasar Sommer | 53,93 € | Zum Angebot |
|
Autogreen Sport Cruiser SC6 Sommer | 55,32 € | Zum Angebot |
|
Cooper Discoverer All Season Ganzjahres | 57,02 € | Zum Angebot |
225/55R18
Erstausrüstung
98H
Ab 41,87 €
2074 Angebote anzeigen
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 41,87 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 43,86 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 48,22 € | Zum Angebot |
|
Tbb Tires Sportezza | 52,56 € | Zum Angebot |
|
Toyo Open Country U T Sommer | 53,80 € | Zum Angebot |
225/55R18
Erstausrüstung
98V
Ab 41,87 €
2074 Angebote anzeigen
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 41,87 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 43,86 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 48,22 € | Zum Angebot |
|
Tbb Tires Sportezza | 52,56 € | Zum Angebot |
|
Toyo Open Country U T Sommer | 53,80 € | Zum Angebot |
235/50R19
Erstausrüstung
99V
Ab 52,48 €
1591 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 52,48 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 56,76 € | Zum Angebot |
|
Double Coin DS66HP | 62,56 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 63,21 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Optimo K415 Sommer | 63,64 € | Zum Angebot |
205/55R19
Option
97H
Ab 53,55 €
552 Angebote anzeigen
|
Rockblade ROCK A ONE | 53,55 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 56,60 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 56,95 € | Zum Angebot |
|
KLEBER Quadraxer 2 cerchioleiste Ganzjahres | 59,50 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 60,93 € | Zum Angebot |
205/55R19
Option
97V
Ab 53,55 €
552 Angebote anzeigen
|
Rockblade ROCK A ONE | 53,55 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 56,60 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 56,95 € | Zum Angebot |
|
KLEBER Quadraxer 2 cerchioleiste Ganzjahres | 59,50 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 60,93 € | Zum Angebot |
205/55R19
Option
97V
Ab 53,55 €
552 Angebote anzeigen
|
Rockblade ROCK A ONE | 53,55 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 56,60 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 56,95 € | Zum Angebot |
|
KLEBER Quadraxer 2 cerchioleiste Ganzjahres | 59,50 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 60,93 € | Zum Angebot |
215/65R17
Option
99H
Ab 52,52 €
1505 Angebote anzeigen
|
Autogreen Sport Cruiser SC6 Sommer | 52,52 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Quasar Sommer | 53,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Quasar Sommer | 53,93 € | Zum Angebot |
|
Autogreen Sport Cruiser SC6 Sommer | 55,32 € | Zum Angebot |
|
Cooper Discoverer All Season Ganzjahres | 57,02 € | Zum Angebot |
215/60R18
Option
98H
Ab 63,61 €
157 Angebote anzeigen
|
Tracmax X Privilo H T RF10 | 63,61 € | Zum Angebot |
|
Tracmax X Privilo H T RF10 | 71,70 € | Zum Angebot |
|
Continental EcoContact 6Q Sommer | 85,60 € | Zum Angebot |
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV EVR Sommer | 93,09 € | Zum Angebot |
|
Continental CrossContact RX Sommer | 95,42 € | Zum Angebot |
235/55R18
Option
100V
Ab 49,85 €
2458 Angebote anzeigen
|
Marshal MU12 Sommer | 49,85 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 50,59 € | Zum Angebot |
|
Marshal MU12 Sommer | 51,59 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 56,10 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 56,96 € | Zum Angebot |
235/50R19
Option
99H
Ab 52,48 €
1591 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 52,48 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 56,76 € | Zum Angebot |
|
Double Coin DS66HP | 62,56 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 63,21 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Optimo K415 Sommer | 63,64 € | Zum Angebot |
235/50R19
Option
99V
Ab 52,48 €
1591 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 52,48 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 56,76 € | Zum Angebot |
|
Double Coin DS66HP | 62,56 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 63,21 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Optimo K415 Sommer | 63,64 € | Zum Angebot |
235/45R20
Option
100V
Ab 39,52 €
851 Angebote anzeigen
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Sommer | 39,52 € | Zum Angebot |
|
|
Roadx RXMOTION DU71 CN | 64,64 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Scorpion Zero Sommer XL | 70,95 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Ecoplus EV | 72,33 € | Zum Angebot |
|
|
Superia EcoBlue EV | 75,86 € | Zum Angebot |
235/45R20
Option
100W
Ab 39,52 €
851 Angebote anzeigen
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Sommer | 39,52 € | Zum Angebot |
|
|
Roadx RXMOTION DU71 CN | 64,64 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Scorpion Zero Sommer XL | 70,95 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Ecoplus EV | 72,33 € | Zum Angebot |
|
|
Superia EcoBlue EV | 75,86 € | Zum Angebot |
235/45R20
Option
100W
Ab 39,52 €
851 Angebote anzeigen
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Sommer | 39,52 € | Zum Angebot |
|
|
Roadx RXMOTION DU71 CN | 64,64 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Scorpion Zero Sommer XL | 70,95 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Ecoplus EV | 72,33 € | Zum Angebot |
|
|
Superia EcoBlue EV | 75,86 € | Zum Angebot |
Der Peugeot 3008 2016-2021 kann ausgerüstet werden mit 17 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.