Reifen Renault Kadjar (2015-2018)
Plattform: HA/HL
Kompatible Reifengrößen
215/65R16
Erstausrüstung
98H
Ab 46,34 €
3960 Angebote anzeigen
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,34 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,83 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 47,62 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RW211 | 47,90 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 48,15 € | Zum Angebot |
215/60R17
Option
96H
Ab 43,28 €
2991 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RU101 | 43,28 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV Ganzjahres | 46,80 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer XL | 46,85 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 47,63 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 48,82 € | Zum Angebot |
215/55R18
Option
99V
Ab 49,26 €
1760 Angebote anzeigen
|
|
Firemax CrossWeather Max | 49,26 € | Zum Angebot |
|
|
Cst Medallion All Season ACP1 Ganzjahres | 51,02 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 51,10 € | Zum Angebot |
|
Toyo Open Country A20B Sommer | 52,42 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 52,59 € | Zum Angebot |
225/45R19
Option
96W
Ab 36,22 €
1406 Angebote anzeigen
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 36,22 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RC501 | 49,58 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max XL | 51,08 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 51,63 € | Zum Angebot |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Ganzjahres | 54,35 € | Zum Angebot |
Ihr Renault Kadjar 2015-2018 akzeptiert 4 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.