Reifen Rolls-Royce Wraith (2013-2023)
Kompatible Reifengrößen
255/50R19
Erstausrüstung
103Y
Ab 35,59 €
1813 Angebote anzeigen
|
|
Sunny SN3830 Winter | 35,59 € | Zum Angebot |
|
Sunny SN3830 Winter | 40,33 € | Zum Angebot |
|
MICHELIN Primacy All Season Ganzjahres | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Sunny SN3830 Winter | 43,26 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera RU1 Sommer | 57,66 € | Zum Angebot |
255/45R20
Option
101Y
Ab 57,26 €
1920 Angebote anzeigen
|
|
Kenda Wintergen 2 SUV KR 504 2022 XL | 57,26 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP-303 | 66,68 € | Zum Angebot |
|
Nordexx Winter Safe Winter | 67,06 € | Zum Angebot |
|
Grenlander Greenwing A | 67,29 € | Zum Angebot |
|
Nordexx Winter Safe Winter | 69,30 € | Zum Angebot |
255/40R21
Option
102Y
Ab 74,16 €
841 Angebote anzeigen
|
General Grabber GT Plus Sommer | 74,16 € | Zum Angebot |
|
Roadx SU01 | 81,75 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Ecoplus EV | 82,13 € | Zum Angebot |
|
Superia Tires Ecoblue EV | 82,13 € | Zum Angebot |
|
Aplus A610 | 82,81 € | Zum Angebot |
Der Rolls-Royce Wraith 2013-2023 kann ausgerüstet werden mit 3 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.