Wählen Sie Ihre Generation
Beliebte Größen Subaru Domingo
155/80R12
2 Montagen
Ab 37,58 €
|
Ovation VI-682 Ecovision | 37,58 € | Zum Angebot |
|
NANKANG CX-668 Sommer | 38,45 € | Zum Angebot |
|
Ovation V-02 Sommer | 40,21 € | Zum Angebot |
|
Petlas Elegant PT311 | 40,87 € | Zum Angebot |
|
Ling Long GREEN-MAX VAN Sommer | 43,01 € | Zum Angebot |
165/70R13
2 Montagen
Ab 27,53 €
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 27,53 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 27,53 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS3000 | 30,02 € | Zum Angebot |
|
Sailun Atrezzo Eco SH31 | 31,75 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 32,09 € | Zum Angebot |
165/80R13
2 Montagen
Ab 33,99 €
|
|
Rotalla Setula E-Race RH02 Sommer | 33,99 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Royal Mile Sommer | 34,61 € | Zum Angebot |
|
|
Austone Athena SP-801 | 34,97 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Royal Mile Sommer | 35,77 € | Zum Angebot |
|
Aptany RP060 Ganzjahres | 36,25 € | Zum Angebot |
175/70R13
2 Montagen
Ab 26,38 €
|
|
Kenda Wintergen 2 KR 501 2021 | 26,38 € | Zum Angebot |
|
|
Rotalla Setula E-Race RH02 Sommer | 30,01 € | Zum Angebot |
|
Sailun Atrezzo Eco SH31 | 30,83 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 31,01 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 32,42 € | Zum Angebot |
175/65R13
2 Montagen
Ab 31,49 €
|
Sailun Atrezzo Eco SH31 | 31,49 € | Zum Angebot |
|
Linglong GREEN-MAX ECOTOURING | 33,08 € | Zum Angebot |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Ganzjahres | 33,70 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Winter i cept RS W442 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Tourador X All Climate TF2 Winter | 34,99 € | Zum Angebot |
185/65R14
2 Montagen
Ab 29,65 €
|
|
Firemax FM601 Sommer | 29,65 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H Prima Eco Sommer | 32,48 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Viking WinTech Winter | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P1 Verde Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
185/55R15
2 Montagen
Ab 33,76 €
|
Star Performer Orbit Sommer | 33,76 € | Zum Angebot |
|
KLEBER Krisalp HP 2 Winter | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 33,78 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 34,09 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 34,53 € | Zum Angebot |
175/65R14
1 Montagen
Ab 28,75 €
|
|
Marshal MW31 2022 | 28,75 € | Zum Angebot |
|
BF Goodrich Advantage Sommer | 29,22 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS3000 | 29,43 € | Zum Angebot |
|
Powertrac Adamas H P | 30,41 € | Zum Angebot |
|
|
Minnell Radial P07 | 30,76 € | Zum Angebot |
Ihr Subaru Domingo existiert in 2 Baureihen, jede Baureihe hat eigenen Reifendimensionen. Bestimmen Sie Ihre Generation, um die verfügbaren Reifen und Preise zu vergleichen.
Ganz gleich, ob Ihr Subaru Domingo neu oder gebraucht ist — passende Pneus zu montieren wirkt sich unmittelbar aus auf Sicherheit und Fahrfreude. OE-Dimensionen sowie zugelassene Optionen sind gelistet für jede Generation bereit.
Im Laufe der Generationen wurden beim Subaru Domingo die Reifendimensionen angepasst. Jüngere Generationen tendieren zu größeren Felgen und flacheren Profilen — passend zu mehr PS und besserem Handling.
Reifen Subaru Domingo