Reifen Subaru Exiga (2008-2015)
Plattform: YA
Kompatible Reifengrößen
205/60R16
Erstausrüstung
101H
Ab 33,77 €
3560 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Sommer | 37,75 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 37,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,38 € | Zum Angebot |
215/50R17
Option
101V
Ab 34,48 €
1956 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta PS31 Sommer XL | 34,48 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,58 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 44,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 44,97 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 45,08 € | Zum Angebot |
215/55R16
Option
101H
Ab 28,60 €
2397 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-1 | 28,60 € | Zum Angebot |
|
Nokian Wetproof Sommer | 36,38 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RP203 | 39,10 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 42,08 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MH01 | 42,36 € | Zum Angebot |
225/45R18
Option
99V
Ab 32,79 €
2501 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 43,25 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,09 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max | 44,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,56 € | Zum Angebot |
Ihr Subaru Exiga 2008-2015 akzeptiert 4 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.