Wählen Sie Ihre Generation
Beliebte Größen Subaru Legacy B4
215/45R17
4 Montagen
Ab 38,99 €
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 38,99 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 41,12 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 XL | 43,03 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,10 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 43,23 € | Zum Angebot |
205/55R16
2 Montagen
Ab 33,26 €
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
215/40R18
2 Montagen
Ab 35,87 €
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter | 35,87 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 45,39 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 46,38 € | Zum Angebot |
|
Westlake ZuperEco Z-107 | 49,01 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 50,44 € | Zum Angebot |
225/45R18
2 Montagen
Ab 32,79 €
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 43,25 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,56 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 45,91 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 46,68 € | Zum Angebot |
225/50R18
2 Montagen
Ab 37,08 €
|
Nokian WR Snowproof P Winter | 37,08 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres | 51,28 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 51,32 € | Zum Angebot |
|
General Snow Grabber Plus Winter | 51,83 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA305 Winter | 52,97 € | Zum Angebot |
225/55R17
2 Montagen
Ab 33,47 €
|
Nexen Winguard Sport 2 Winter XL | 33,47 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Debica Presto UHP 2 Sommer | 45,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 48,73 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 49,25 € | Zum Angebot |
235/35R18
2 Montagen
Ab 306,47 €
|
Pirelli P Zero Asimmetrico fälgskyddslist Sommer | 306,47 € | Zum Angebot |
|
|
Pirelli P Zero Asimmetrico fälgskyddslist Sommer | 422,16 € | Zum Angebot |
|
Pirelli P Zero Asimmetrico fälgskyddslist Sommer | 424,50 € | Zum Angebot |
|
Pirelli P Zero Asimmetrico fälgskyddslist Sommer | 430,61 € | Zum Angebot |
245/45R18
2 Montagen
Ab 42,01 €
|
BARUM Bravuris 3HM Sommer | 42,01 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak Ice Winter | 43,94 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera SU1 Sommer | 45,05 € | Zum Angebot |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Winter XL | 45,37 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Vorti cerchioleiste Sommer | 51,46 € | Zum Angebot |
Ihr Subaru Legacy B4 existiert in 5 Baureihen, jede Baureihe hat eigenen Reifendimensionen. Bestimmen Sie Ihre Generation, um die verfügbaren Reifen und Preise zu vergleichen.
Ob Sie einen Subaru Legacy B4 aktuell oder älteren Baujahrs — die korrekte Bereifung ist entscheidend auf die Fahreigenschaften Ihres Wagens. Werksgrößen und genehmigte Alternativformate stehen auf dieser Seite.
Mit der Modellentwicklung haben sich die Reifengrößen des Subaru Legacy B4 verändert. Die aktuellen Baureihen verwenden häufig sportlicheren Dimensionen — um den gestiegenen Leistungsdaten gerecht zu werden.
Reifen Subaru Legacy B4