Reifen Subaru Levorg (2014-2017)
Plattform: VM
Kompatible Reifengrößen
215/50R17
Erstausrüstung
91H
Ab 34,48 €
2007 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta PS31 Sommer XL | 34,48 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,58 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 44,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 44,97 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 45,08 € | Zum Angebot |
215/50R17
Erstausrüstung
91V
Ab 34,48 €
2007 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta PS31 Sommer XL | 34,48 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,58 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 44,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 44,97 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 45,08 € | Zum Angebot |
225/45R18
Erstausrüstung
91W
Ab 32,79 €
2564 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 43,25 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,56 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 45,91 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 46,68 € | Zum Angebot |
225/45R18
Erstausrüstung
91V
Ab 32,79 €
2564 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 43,25 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,56 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 45,91 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 46,68 € | Zum Angebot |
225/45R17
Erstausrüstung
91W
Ab 32,08 €
3532 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
225/45R18
Option
91V
Ab 32,79 €
2564 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 43,25 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,56 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 45,91 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 46,68 € | Zum Angebot |
225/40R19
Option
89V
Ab 50,02 €
1331 Angebote anzeigen
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 50,02 € | Zum Angebot |
|
|
Austone Fixclime SP-401 EUDR XL | 50,37 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE XL | 51,34 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 52,62 € | Zum Angebot |
|
Lanvigator CATCHPOWER PLUS Sommer | 52,76 € | Zum Angebot |
235/40R18
Option
91W
Ab 32,79 €
1536 Angebote anzeigen
|
Continental WinterContact TS Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiSportContact 3 Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Winter | 38,88 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra 5 Sommer | 41,95 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra 5 Sommer XL | 42,20 € | Zum Angebot |
245/35R19
Option
89W
Ab 26,81 €
1028 Angebote anzeigen
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2021 XL | 26,81 € | Zum Angebot |
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2022 XL | 36,28 € | Zum Angebot |
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2023 XL | 41,47 € | Zum Angebot |
|
Transmate Sport D1 | 47,33 € | Zum Angebot |
|
Transmate Sport D1 | 48,82 € | Zum Angebot |
245/40R18
Option
91W
Ab 33,77 €
2068 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer SPTS AS Winter XL | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan Sport V105 Sommer | 38,31 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 46,01 € | Zum Angebot |
|
Delmax Furious S1 Sommer | 46,01 € | Zum Angebot |
Ihr Subaru Levorg 2014-2017 ist kompatibel mit 10 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.