Reifen Subaru Sambar Dias (1992-1999)
Plattform: KV
Kompatible Reifengrößen
155R12
Erstausrüstung
81N
155/70R13
Option
79N
Ab 27,99 €
824 Angebote anzeigen
|
Star Performer Comet Sommer | 27,99 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 27,99 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather | 29,15 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 29,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 29,51 € | Zum Angebot |
165/60R14
Option
78N
Ab 27,35 €
732 Angebote anzeigen
|
Star Performer Orbit Sommer | 27,35 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 27,66 € | Zum Angebot |
|
|
Rotalla Setula E-Race RH02 | 28,83 € | Zum Angebot |
|
Linglong GREEN Max HP 010 | 29,13 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 29,15 € | Zum Angebot |
175/50R15
Option
77Q
Ab 39,16 €
98 Angebote anzeigen
|
Vredestein Ultrac Sommer | 39,16 € | Zum Angebot |
|
|
Aplus Aerix FS01 | 41,53 € | Zum Angebot |
|
Aplus Aerix FS01 | 42,27 € | Zum Angebot |
|
|
Triangle TR978 | 47,00 € | Zum Angebot |
|
Landsail LANDSAIL RAPIDDRAGON | 47,47 € | Zum Angebot |
175/50R15
Option
77S
Ab 39,16 €
98 Angebote anzeigen
|
Vredestein Ultrac Sommer | 39,16 € | Zum Angebot |
|
|
Aplus Aerix FS01 | 41,53 € | Zum Angebot |
|
Aplus Aerix FS01 | 42,27 € | Zum Angebot |
|
|
Triangle TR978 | 47,00 € | Zum Angebot |
|
Landsail LANDSAIL RAPIDDRAGON | 47,47 € | Zum Angebot |
Der Subaru Sambar Dias 1992-1999 ist kompatibel mit 5 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Subaru Sambar Dias 1992-1999 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.