Reifen Suzuki Celerio I (2009-2014)
Kompatible Reifengrößen
155/65R14
Erstausrüstung
75T
Ab 27,06 €
1146 Angebote anzeigen
|
|
Apollo Amazer XP 2022 | 27,06 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 28,80 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 29,81 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 30,06 € | Zum Angebot |
|
Sunny NP226 Sommer | 30,39 € | Zum Angebot |
165/60R14
Option
75T
Ab 27,35 €
732 Angebote anzeigen
|
Star Performer Orbit Sommer | 27,35 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 27,66 € | Zum Angebot |
|
|
Rotalla Setula E-Race RH02 | 28,83 € | Zum Angebot |
|
Linglong GREEN Max HP 010 | 29,13 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 29,15 € | Zum Angebot |
165/55R15
Option
75T
Ab 28,85 €
68 Angebote anzeigen
|
Sailun Atrezzo Eco SH31 | 28,85 € | Zum Angebot |
|
Linglong Comfort Master | 28,85 € | Zum Angebot |
|
Linglong Comfort Master | 29,81 € | Zum Angebot |
|
Sailun Atrezzo Eco SH31 | 29,81 € | Zum Angebot |
|
Linglong ComfortMaster | 32,31 € | Zum Angebot |
Der Suzuki Celerio 2009-2014 akzeptiert 3 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.