Wählen Sie Ihre Generation
Beliebte Größen Suzuki Swift
185/55R16
21 Montagen
Ab 35,11 €
|
Imperial EcoDriver4 | 35,11 € | Zum Angebot |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 36,76 € | Zum Angebot |
|
Sunny HARMONIC NP226 | 37,41 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 38,60 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 39,29 € | Zum Angebot |
175/65R15
19 Montagen
Ab 33,70 €
|
Powertrac Adamas H P | 33,70 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Eco | 33,99 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 34,73 € | Zum Angebot |
|
Powertrac Adamas H P | 34,76 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 35,44 € | Zum Angebot |
195/45R17
17 Montagen
Ab 44,71 €
|
Crosswind Sport Peak | 44,71 € | Zum Angebot |
|
Crosswind Sport Peak | 45,68 € | Zum Angebot |
|
Firemax FM601 Sommer | 46,36 € | Zum Angebot |
|
Tomket TOMKET SPORT | 46,77 € | Zum Angebot |
|
Arivo Ultra ARZ-4 | 46,87 € | Zum Angebot |
195/50R16
11 Montagen
Ab 36,42 €
|
Nokian WR Snowproof Winter | 36,42 € | Zum Angebot |
|
Sailun Atrezzo Elite SH32 | 38,08 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue HD Plus Sommer | 38,60 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 39,16 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9100 | 39,90 € | Zum Angebot |
165/80R14
8 Montagen
Ab 32,08 €
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 32,08 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Ovation VI-682 Ecovision | 42,93 € | Zum Angebot |
|
Aptany RP203 | 47,17 € | Zum Angebot |
|
Aptany RP203 | 48,88 € | Zum Angebot |
165/70R14
4 Montagen
Ab 29,37 €
|
Star Performer Comet Sommer | 29,37 € | Zum Angebot |
|
Mazzini Eco 307 Plus | 30,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 31,10 € | Zum Angebot |
|
Mazzini Eco 307 Plus | 31,19 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H Prima Eco Sommer | 31,82 € | Zum Angebot |
165/65R15
3 Montagen
Ab 32,79 €
|
Toyo Snowprox S943 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Toyo NanoEnergy 3 Sommer | 33,80 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN110 Sommer | 33,94 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Royal Mile Sommer | 33,99 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 34,24 € | Zum Angebot |
185/65R15
3 Montagen
Ab 33,38 €
|
Kumho WinterCraft WP52 Winter | 33,38 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 33,47 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera SU4 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Yokohama V903 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 34,48 € | Zum Angebot |
Der Suzuki Swift wurde in 6 Modellreihen, jede mit spezifische Reifenformate. Identifizieren Sie Ihr Baujahr, um die passenden Größen zu sehen.
Ob Sie einen Suzuki Swift aktuell oder älteren Baujahrs — die korrekte Bereifung ist entscheidend auf die Fahreigenschaften Ihres Wagens. Werksgrößen und genehmigte Alternativformate stehen auf dieser Seite.
Von Generation zu Generation hat sich die Bereifung weiterentwickelt. Neuere Modelle setzen meist breiteren Reifen für mehr Bodenhaftung — als Antwort auf höhere Fahrleistungen und schärferes Design.
Reifen Suzuki Swift