Reifen Toyota Allion II Facelift (2016-2021)
Plattform: T260
Kompatible Reifengrößen
185/65R15
Erstausrüstung
88S
Ab 33,38 €
3134 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP52 Winter | 33,38 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 33,47 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera SU4 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Yokohama V903 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 34,48 € | Zum Angebot |
195/55R16
Option
87H
Ab 33,97 €
3003 Angebote anzeigen
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Winter | 33,97 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,28 € | Zum Angebot |
|
Viking WinTech Winter | 36,57 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RP203 | 37,04 € | Zum Angebot |
|
|
Headway HH318 | 37,58 € | Zum Angebot |
195/65R15
Option
91S
Ab 30,34 €
4045 Angebote anzeigen
|
Sava Perfecta Sommer XL | 30,34 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 33,14 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Alnac 4 G 2023 | 33,31 € | Zum Angebot |
Ihr Toyota Allion 2016-2021 ist kompatibel mit 3 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.