Reifen Toyota Alphard (2008-2015)
Plattform: AH20
Kompatible Reifengrößen
215/65R16
Erstausrüstung
98H
Ab 46,34 €
3958 Angebote anzeigen
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,34 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,83 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 47,62 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RW211 | 47,90 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 48,15 € | Zum Angebot |
215/65R16
Erstausrüstung
98H
Ab 46,34 €
3958 Angebote anzeigen
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,34 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,83 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 47,62 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RW211 | 47,90 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 48,15 € | Zum Angebot |
215/60R17
Option
96H
Ab 43,28 €
2989 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RU101 | 43,28 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV Ganzjahres | 46,80 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer XL | 46,85 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 47,63 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 48,82 € | Zum Angebot |
235/50R18
Option
97V
Ab 34,28 €
1849 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,28 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 48,81 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NA6000 Ganzjahres | 50,22 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max | 53,46 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 53,96 € | Zum Angebot |
Ihr Toyota Alphard 2008-2015 ist kompatibel mit 4 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.