Wählen Sie Ihre Generation
Beliebte Größen Toyota Crown
195/65R15
5 Montagen
Ab 30,34 €
|
Sava Perfecta Sommer XL | 30,34 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 33,14 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Alnac 4 G 2023 | 33,31 € | Zum Angebot |
215/55R17
5 Montagen
Ab 33,77 €
|
Dunlop SP Sport FastResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer SPTS AS Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 46,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 46,60 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 47,04 € | Zum Angebot |
215/60R16
5 Montagen
Ab 35,49 €
|
FIRESTONE Roadhawk Sommer | 35,49 € | Zum Angebot |
|
Star Performer HP-3 Sommer | 35,82 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 41,83 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Winter | 42,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 42,72 € | Zum Angebot |
185/70R14
2 Montagen
Ab 32,80 €
|
Mazzini Eco 307 Plus | 32,80 € | Zum Angebot |
|
Mazzini Eco 307 Plus | 33,83 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS435 Winter | 34,20 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Sommer | 34,39 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Sommer | 34,39 € | Zum Angebot |
225/45R21
2 Montagen
Ab 107,39 €
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Sommer | 107,39 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan dB V552 Sommer | 115,59 € | Zum Angebot |
|
|
Yokohama Advan dB V552 Sommer | 119,08 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan dB V552 Sommer | 120,99 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan dB V552 Sommer | 122,11 € | Zum Angebot |
225/45R18
2 Montagen
Ab 32,79 €
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 43,25 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,56 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 45,91 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 46,68 € | Zum Angebot |
225/55R19
2 Montagen
Ab 59,31 €
|
Falken AZENIS FK520 Sommer | 59,31 € | Zum Angebot |
|
Linglong GREEN Max 4x4 HP | 59,45 € | Zum Angebot |
|
Delmax Perform Pro | 60,89 € | Zum Angebot |
|
Westlake All Seasons Elite Z-401 Winter | 61,67 € | Zum Angebot |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 62,33 € | Zum Angebot |
225/50R17
2 Montagen
Ab 30,59 €
|
|
Austone SP 701 2022 XL | 30,59 € | Zum Angebot |
|
Gislaved Euro Frost 6 Winter XL | 41,03 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 42,35 € | Zum Angebot |
|
Nokian Nordman RS2 | 45,31 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 45,42 € | Zum Angebot |
Das Modell Toyota Crown umfasst 12 Generationen, wobei jede Generation auf ihre Leistung abgestimmte Reifengrößen. Wählen Sie Ihre Baureihe, um die kompatiblen Dimensionen einzusehen.
Ob Sie einen Toyota Crown aktuell oder älteren Baujahrs — die korrekte Bereifung ist entscheidend auf die Fahreigenschaften Ihres Wagens. Werksgrößen und genehmigte Alternativformate stehen auf dieser Seite.
Im Laufe der Generationen wurden beim Toyota Crown die Reifendimensionen angepasst. Jüngere Generationen tendieren zu größeren Felgen und flacheren Profilen — passend zu mehr PS und besserem Handling.
Reifen Toyota Crown