Reifen Toyota FJ Cruiser (2007-2023)
Plattform: XJ10
Kompatible Reifengrößen
265/70R17
Erstausrüstung
115S
Ab 60,76 €
497 Angebote anzeigen
|
Matrax Veragua SUV | 60,76 € | Zum Angebot |
|
Matrax Veragua SUV | 62,79 € | Zum Angebot |
|
Lanvigator Performax | 76,61 € | Zum Angebot |
|
Berlin Tires Royalmax 2 | 79,18 € | Zum Angebot |
|
Berlin Tires Royalmax 2 | 81,82 € | Zum Angebot |
275/70R17
Erstausrüstung
Ab 150,49 €
17 Angebote anzeigen
|
Kumho Road Venture AT52 PR Ganzjahres | 150,49 € | Zum Angebot |
|
|
Kumho Road Venture AT52 PR Ganzjahres | 151,30 € | Zum Angebot |
|
Kumho Road Venture AT52 PR Ganzjahres | 155,28 € | Zum Angebot |
|
Sumaxx All-Terrain A T | 158,42 € | Zum Angebot |
|
Kumho Road Venture AT52 PR Ganzjahres | 199,07 € | Zum Angebot |
245/60R20
Option
107H
Ab 129,69 €
17 Angebote anzeigen
|
Gripmax Stature H T 300 | 129,69 € | Zum Angebot |
|
Gripmax Stature H T 300 | 134,35 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Geolandar H T G056 Sommer | 151,16 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Geolandar H T4 G062 Sommer | 151,68 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Geolandar H T G056 Sommer | 151,95 € | Zum Angebot |
Ihr Toyota FJ Cruiser 2007-2023 ist kompatibel mit 3 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.