Wählen Sie Ihre Generation
Beliebte Größen Toyota MR2
225/50R15
2 Montagen
Ab 74,73 €
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV Sommer | 74,73 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV Sommer | 74,73 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV Sommer | 79,63 € | Zum Angebot |
|
|
NANKANG Tour Sport 611 Sommerdekk Sommer | 89,21 € | Zum Angebot |
|
Kenda KR20 Kanine TL takapyörä | 130,54 € | Zum Angebot |
195/60R14
1 Montagen
Ab 34,18 €
|
Mazzini NitroGrip G5 | 34,18 € | Zum Angebot |
|
BARUM Brillantis 2 Sommer | 37,24 € | Zum Angebot |
|
Aplus A609 | 38,55 € | Zum Angebot |
|
Crosswind Comfort Peak | 38,70 € | Zum Angebot |
|
Radar RPX800 | 39,45 € | Zum Angebot |
Der Toyota MR2 wurde in 2 Modellreihen, jede mit spezifische Reifenformate. Identifizieren Sie Ihr Baujahr, um die passenden Größen zu sehen.
Ob Sie einen Toyota MR2 aktuell oder älteren Baujahrs — die korrekte Bereifung ist entscheidend auf die Fahreigenschaften Ihres Wagens. Werksgrößen und genehmigte Alternativformate stehen auf dieser Seite.
Im Laufe der Generationen wurden beim Toyota MR2 die Reifendimensionen angepasst. Jüngere Generationen tendieren zu größeren Felgen und flacheren Profilen — passend zu mehr PS und besserem Handling.
Reifen Toyota MR2