Reifen Volkswagen Bora II Facelift (2013-2015)
Kompatible Reifengrößen
195/55R15
Erstausrüstung
Ab 31,96 €
1713 Angebote anzeigen
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Sommer | 31,96 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 34,89 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 35,32 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 35,67 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H Prima | 36,43 € | Zum Angebot |
205/55R16
Erstausrüstung
Ab 32,45 €
5088 Angebote anzeigen
|
|
Kustone Quiet Q7 | 32,45 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
|
Imperial Ecodriver 5 | 34,60 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP-802 | 34,61 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
Ab 32,45 €
5088 Angebote anzeigen
|
|
Kustone Quiet Q7 | 32,45 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
|
Imperial Ecodriver 5 | 34,60 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP-802 | 34,61 € | Zum Angebot |
Der Volkswagen Bora 2013-2015 kann ausgerüstet werden mit 3 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.