Reifen Volkswagen California (2003-2009)
Plattform: T5
Kompatible Reifengrößen
215/65R16
Erstausrüstung
102S
Ab 46,34 €
3960 Angebote anzeigen
235/55R17
Erstausrüstung
103W
Ab 33,92 €
2274 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta HS51 Sommer | 33,92 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RC501 | 49,15 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Satin Sommer | 51,37 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 52,57 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 53,42 € | Zum Angebot |
215/60R17
Option
100T
Ab 43,28 €
2991 Angebote anzeigen
LT215/65R16
Option
102/100R
Ab 46,34 €
3960 Angebote anzeigen
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,34 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,83 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 47,62 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RW211 | 47,90 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 48,15 € | Zum Angebot |
LT215/60R17
Option
104/102R
Ab 43,28 €
2991 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RU101 | 43,28 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV Ganzjahres | 46,80 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer XL | 46,85 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 47,63 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 48,82 € | Zum Angebot |
235/50R18
Option
101S
Ab 34,28 €
1850 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,28 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 48,81 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NA6000 Ganzjahres | 50,22 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max | 53,46 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 53,96 € | Zum Angebot |
235/50R18
Option
101W
Ab 34,28 €
1850 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,28 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 48,81 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NA6000 Ganzjahres | 50,22 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max | 53,46 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 53,96 € | Zum Angebot |
235/55R17
Option
103W
Ab 33,92 €
2274 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta HS51 Sommer | 33,92 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RC501 | 49,15 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Satin Sommer | 51,37 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 52,57 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 53,42 € | Zum Angebot |
235/55R17
Option
103S
Ab 33,92 €
2274 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta HS51 Sommer | 33,92 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RC501 | 49,15 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Satin Sommer | 51,37 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 52,57 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 53,42 € | Zum Angebot |
235/60R16
Option
104H
Ab 52,81 €
747 Angebote anzeigen
|
Syron Cross 1 Plus | 52,81 € | Zum Angebot |
|
Delmax Utility Pro | 53,93 € | Zum Angebot |
|
Firemax FM601 Sommer | 54,31 € | Zum Angebot |
|
Syron Cross 1 Plus | 54,57 € | Zum Angebot |
|
Nexen Winguard Ice Plus Pneus nordiques Winter XL | 55,43 € | Zum Angebot |
235/60R16
Option
104S
Ab 52,81 €
747 Angebote anzeigen
|
Syron Cross 1 Plus | 52,81 € | Zum Angebot |
|
Delmax Utility Pro | 53,93 € | Zum Angebot |
|
Firemax FM601 Sommer | 54,31 € | Zum Angebot |
|
Syron Cross 1 Plus | 54,57 € | Zum Angebot |
|
Nexen Winguard Ice Plus Pneus nordiques Winter XL | 55,43 € | Zum Angebot |
255/45R18
Option
103W
Ab 56,97 €
734 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 701 | 56,97 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Explorer XL | 57,78 € | Zum Angebot |
|
Delmax Perform Pro | 59,33 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Explorer XL | 59,60 € | Zum Angebot |
|
Fronway Eurus 08 | 59,89 € | Zum Angebot |
Der Volkswagen California 2003-2009 ist kompatibel mit 12 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.