Reifen Volkswagen Derby III Facelift (1998-2004)
Kompatible Reifengrößen
185/60R14
Erstausrüstung
82H
Ab 23,73 €
1377 Angebote anzeigen
|
Laufenn G Fit EQ LK41 Sommer | 23,73 € | Zum Angebot |
|
Laufenn G Fit EQ LK41 Sommer | 23,73 € | Zum Angebot |
|
Laufenn G Fit EQ LK41 Sommer | 24,53 € | Zum Angebot |
|
Laufenn G Fit EQ LK41 Sommer | 24,53 € | Zum Angebot |
|
Laufenn G Fit EQ LK41 Sommer | 24,53 € | Zum Angebot |
175/65R14
Option
82Q
Ab 28,43 €
2693 Angebote anzeigen
|
|
Minnell Radial P07 | 28,43 € | Zum Angebot |
|
|
Marshal MW31 2022 | 28,75 € | Zum Angebot |
|
BF Goodrich Advantage Sommer | 29,22 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS3000 | 29,43 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS3000 | 30,41 € | Zum Angebot |
185/55R15
Option
81V
Ab 33,76 €
1817 Angebote anzeigen
|
Star Performer Orbit Sommer | 33,76 € | Zum Angebot |
|
KLEBER Krisalp HP 2 Winter | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 33,78 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 34,09 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 34,53 € | Zum Angebot |
Der Volkswagen Derby 1998-2004 akzeptiert 3 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.