Reifen Volkswagen Golf (2012-2017)
Plattform: MK7/5G
Kompatible Reifengrößen
195/65R15
Erstausrüstung
91H
Ab 30,34 €
4138 Angebote anzeigen
|
Sava Perfecta Sommer XL | 30,34 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 33,14 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Alnac 4 G 2023 | 33,31 € | Zum Angebot |
195/65R15
Erstausrüstung
94T
Ab 30,34 €
4138 Angebote anzeigen
|
Sava Perfecta Sommer XL | 30,34 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 33,14 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Alnac 4 G 2023 | 33,31 € | Zum Angebot |
205/55R16
Erstausrüstung
91H
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/55R16
Erstausrüstung
91V
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/55R16
Erstausrüstung
92H
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
225/40R18
Erstausrüstung
92V
Ab 38,29 €
2628 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,29 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | 38,95 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 41,62 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 43,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,98 € | Zum Angebot |
225/45R17
Erstausrüstung
92V
Ab 32,08 €
3533 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
225/45R17
Erstausrüstung
91H
Ab 32,08 €
3533 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
225/45R17
Erstausrüstung
91V
Ab 32,08 €
3533 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
195/65R15
Option
91H
Ab 30,34 €
4138 Angebote anzeigen
|
Sava Perfecta Sommer XL | 30,34 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 33,14 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Alnac 4 G 2023 | 33,31 € | Zum Angebot |
195/65R15
Option
91T
Ab 30,34 €
4138 Angebote anzeigen
|
Sava Perfecta Sommer XL | 30,34 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 33,14 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Alnac 4 G 2023 | 33,31 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
92H
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
92H
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
91H
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/50R17
Option
93V
Ab 31,13 €
2358 Angebote anzeigen
|
|
Apollo Aspire 4G 2022 XL | 31,13 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 38,80 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 38,89 € | Zum Angebot |
215/55R16
Option
91H
Ab 28,60 €
2456 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 28,60 € | Zum Angebot |
|
Nokian Wetproof Sommer | 36,38 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 42,08 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MH01 Sommer | 42,36 € | Zum Angebot |
|
Sunny NP226 Sommer | 42,98 € | Zum Angebot |
215/55R16
Option
91V
Ab 28,60 €
2456 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 28,60 € | Zum Angebot |
|
Nokian Wetproof Sommer | 36,38 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 42,08 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MH01 Sommer | 42,36 € | Zum Angebot |
|
Sunny NP226 Sommer | 42,98 € | Zum Angebot |
225/40R18
Option
92H
Ab 38,29 €
2628 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,29 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | 38,95 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 41,62 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 43,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,98 € | Zum Angebot |
225/40R18
Option
92V
Ab 38,29 €
2628 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,29 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | 38,95 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 41,62 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 43,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,98 € | Zum Angebot |
225/40R18
Option
92Y
Ab 38,29 €
2628 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,29 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | 38,95 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 41,62 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 43,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,98 € | Zum Angebot |
225/45R17
Option
91H
Ab 32,08 €
3533 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
225/45R17
Option
91V
Ab 32,08 €
3533 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
225/45R17
Option
91V
Ab 32,08 €
3533 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
225/50R16
Option
92V
Ab 47,02 €
373 Angebote anzeigen
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 47,02 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 47,49 € | Zum Angebot |
|
Crosswind Comfort Peak | 49,79 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 50,33 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP | 51,00 € | Zum Angebot |
225/35R19
Option
88Y
Ab 43,36 €
826 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RA301 | 43,36 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 901 2022 XL | 45,39 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 48,27 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 48,54 € | Zum Angebot |
|
|
Rotalla Setula S-Race RU01 Sommer | 49,80 € | Zum Angebot |
225/35R19
Option
91V
Ab 43,36 €
826 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RA301 | 43,36 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 901 2022 XL | 45,39 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 48,27 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 48,54 € | Zum Angebot |
|
|
Rotalla Setula S-Race RU01 Sommer | 49,80 € | Zum Angebot |
235/35R19
Option
90W
Ab 31,13 €
1475 Angebote anzeigen
|
|
Apollo Aspire 4G 2022 XL | 31,13 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport Maxx RT Sommer XL | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Continental Viking Contact 7 Winter | 33,77 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 43,22 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 46,19 € | Zum Angebot |
235/35R19
Option
91W
Ab 31,13 €
1475 Angebote anzeigen
|
|
Apollo Aspire 4G 2022 XL | 31,13 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport Maxx RT Sommer XL | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Continental Viking Contact 7 Winter | 33,77 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 43,22 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 46,19 € | Zum Angebot |
Der Volkswagen Golf 2012-2017 akzeptiert 28 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.