Reifen Volkswagen Gran Lavida II (2018-2022)
Kompatible Reifengrößen
205/55R16
Erstausrüstung
Ab 32,45 €
5088 Angebote anzeigen
|
|
Kustone Quiet Q7 | 32,45 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
|
Imperial Ecodriver 5 | 34,60 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP-802 | 34,61 € | Zum Angebot |
205/50R17
Option
Ab 31,13 €
2303 Angebote anzeigen
|
|
Apollo Aspire 4G 2022 XL | 31,13 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 38,80 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 38,89 € | Zum Angebot |
205/50R17
Option
Ab 31,13 €
2303 Angebote anzeigen
|
|
Apollo Aspire 4G 2022 XL | 31,13 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 38,80 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 38,89 € | Zum Angebot |
225/45R17
Option
Ab 32,08 €
3447 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
Der Volkswagen Gran Lavida 2018-2022 ist kompatibel mit 4 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.