Reifen Volvo EX30 (2023-...)
Kompatible Reifengrößen
225/55R18
Erstausrüstung
102V
Ab 41,87 €
2070 Angebote anzeigen
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 41,87 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 43,86 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 48,22 € | Zum Angebot |
|
Tbb Tires Sportezza | 52,56 € | Zum Angebot |
|
Leao Winter Defender Ice-I15 SUV Winter | 53,78 € | Zum Angebot |
245/45R19
Erstausrüstung
102V
Ab 56,47 €
1973 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RA301 | 56,47 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 58,01 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 60,27 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max XL | 60,95 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 61,61 € | Zum Angebot |
225/55R18
Option
102V
Ab 41,87 €
2070 Angebote anzeigen
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 41,87 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 43,86 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 48,22 € | Zum Angebot |
|
Tbb Tires Sportezza | 52,56 € | Zum Angebot |
|
Leao Winter Defender Ice-I15 SUV Winter | 53,78 € | Zum Angebot |
225/55R18
Option
102V
Ab 41,87 €
2070 Angebote anzeigen
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 41,87 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 43,86 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 48,22 € | Zum Angebot |
|
Tbb Tires Sportezza | 52,56 € | Zum Angebot |
|
Leao Winter Defender Ice-I15 SUV Winter | 53,78 € | Zum Angebot |
245/45R19
Option
102V
Ab 56,47 €
1973 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RA301 | 56,47 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 58,01 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 60,27 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max XL | 60,95 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 61,61 € | Zum Angebot |
245/40R20
Option
99V
Ab 50,58 €
1138 Angebote anzeigen
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Sommer | 50,58 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 701 2023 XL | 50,79 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 XL | 55,66 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 58,48 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 62,09 € | Zum Angebot |
245/50R18
Option
100V
Ab 49,30 €
833 Angebote anzeigen
|
Nokian Powerproof Sommer | 49,30 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiSportContact 5 Sommer | 50,19 € | Zum Angebot |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 Sommer | 53,34 € | Zum Angebot |
|
Double Coin DC-100 | 61,04 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 64,25 € | Zum Angebot |
Der Volvo EX30 2023-... kann ausgerüstet werden mit 7 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.