Reifen Volvo S60 II Facelift (2013-2018)
Kompatible Reifengrößen
205/60R16
Erstausrüstung
92V
Ab 33,77 €
3643 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Sommer | 37,75 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 37,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,38 € | Zum Angebot |
215/50R17
Erstausrüstung
95V
Ab 34,48 €
2007 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta PS31 Sommer XL | 34,48 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,58 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 44,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 44,97 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 45,08 € | Zum Angebot |
215/50R17
Erstausrüstung
95W
Ab 34,48 €
2007 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta PS31 Sommer XL | 34,48 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,58 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 44,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 44,97 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 45,08 € | Zum Angebot |
215/55R16
Erstausrüstung
92V
Ab 28,60 €
2456 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 28,60 € | Zum Angebot |
|
Nokian Wetproof Sommer | 36,38 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 42,08 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MH01 Sommer | 42,36 € | Zum Angebot |
|
Sunny NP226 Sommer | 42,98 € | Zum Angebot |
215/55R16
Erstausrüstung
93W
Ab 28,60 €
2456 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 28,60 € | Zum Angebot |
|
Nokian Wetproof Sommer | 36,38 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 42,08 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MH01 Sommer | 42,36 € | Zum Angebot |
|
Sunny NP226 Sommer | 42,98 € | Zum Angebot |
215/55R16
Erstausrüstung
96V
Ab 28,60 €
2456 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 28,60 € | Zum Angebot |
|
Nokian Wetproof Sommer | 36,38 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 42,08 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MH01 Sommer | 42,36 € | Zum Angebot |
|
Sunny NP226 Sommer | 42,98 € | Zum Angebot |
235/40R18
Erstausrüstung
95Y
Ab 32,79 €
1536 Angebote anzeigen
|
Continental WinterContact TS Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiSportContact 3 Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Winter | 38,88 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra 5 Sommer | 41,95 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra 5 Sommer XL | 42,20 € | Zum Angebot |
235/40R19
Erstausrüstung
96Y
Ab 48,01 €
1408 Angebote anzeigen
|
Nordexx EcoDrive | 48,01 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9100 | 48,79 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RU025 Ganzjahres XL | 52,82 € | Zum Angebot |
|
Triangle EffeX Winter TW421 Winter | 54,68 € | Zum Angebot |
|
Sunny NU025 Sommer | 55,44 € | Zum Angebot |
205/60R16
Option
96H
Ab 33,77 €
3643 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Sommer | 37,75 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 37,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,38 € | Zum Angebot |
205/60R16
Option
92V
Ab 33,77 €
3643 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Sommer | 37,75 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 37,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,38 € | Zum Angebot |
205/55R17
Option
Ab 33,94 €
2059 Angebote anzeigen
|
Cooper Discoverer All Season Ganzjahres XL | 33,94 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 42,20 € | Zum Angebot |
|
Autogreen SUPERSPORTCHASER SSC5 | 42,38 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 43,23 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 43,57 € | Zum Angebot |
215/45R18
Option
94W
Ab 32,81 €
819 Angebote anzeigen
|
Vredestein Quatrac Pro Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Winter | 36,83 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 701 2022 XL | 43,32 € | Zum Angebot |
|
Westlake ZuperEco Z-107 | 43,89 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 46,80 € | Zum Angebot |
215/50R17
Option
95V
Ab 34,48 €
2007 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta PS31 Sommer XL | 34,48 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,58 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 44,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 44,97 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 45,08 € | Zum Angebot |
215/50R17
Option
95W
Ab 34,48 €
2007 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta PS31 Sommer XL | 34,48 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,58 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 44,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 44,97 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 45,08 € | Zum Angebot |
225/50R17
Option
94V
Ab 30,59 €
3251 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 701 2022 XL | 30,59 € | Zum Angebot |
|
Gislaved Euro Frost 6 Winter XL | 41,03 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 42,35 € | Zum Angebot |
|
Nokian Nordman RS2 | 45,31 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 45,42 € | Zum Angebot |
225/45R17
Option
95W
Ab 32,08 €
3532 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
235/40R18
Option
92V
Ab 32,79 €
1536 Angebote anzeigen
|
Continental WinterContact TS Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiSportContact 3 Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Winter | 38,88 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra 5 Sommer | 41,95 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra 5 Sommer XL | 42,20 € | Zum Angebot |
235/40R18
Option
95W
Ab 32,79 €
1536 Angebote anzeigen
|
Continental WinterContact TS Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiSportContact 3 Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Winter | 38,88 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra 5 Sommer | 41,95 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra 5 Sommer XL | 42,20 € | Zum Angebot |
235/45R17
Option
94W
Ab 38,51 €
1565 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,51 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 45,11 € | Zum Angebot |
|
Delmax Perform Pro | 45,92 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Explorer II | 47,26 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MU71 Sommer XL | 48,28 € | Zum Angebot |
235/45R17
Option
94Y
Ab 38,51 €
1565 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,51 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 45,11 € | Zum Angebot |
|
Delmax Perform Pro | 45,92 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Explorer II | 47,26 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MU71 Sommer XL | 48,28 € | Zum Angebot |
235/40R19
Option
92V
Ab 48,01 €
1408 Angebote anzeigen
|
Nordexx EcoDrive | 48,01 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9100 | 48,79 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RU025 Ganzjahres XL | 52,82 € | Zum Angebot |
|
Triangle EffeX Winter TW421 Winter | 54,68 € | Zum Angebot |
|
Sunny NU025 Sommer | 55,44 € | Zum Angebot |
235/40R19
Option
96V
Ab 48,01 €
1408 Angebote anzeigen
|
Nordexx EcoDrive | 48,01 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9100 | 48,79 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RU025 Ganzjahres XL | 52,82 € | Zum Angebot |
|
Triangle EffeX Winter TW421 Winter | 54,68 € | Zum Angebot |
|
Sunny NU025 Sommer | 55,44 € | Zum Angebot |
245/35R20
Option
95W
Ab 41,57 €
1131 Angebote anzeigen
|
|
Imperial Snowdragon UHP 2022 XL | 41,57 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 54,59 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 54,60 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 54,60 € | Zum Angebot |
|
Goodtrip SportGuard Sommer | 54,92 € | Zum Angebot |
245/35R17
Option
94Y
Ab 131,45 €
2 Angebote anzeigen
|
Starmaxx ULTRASPORT ST760 | 131,45 € | Zum Angebot |
|
Starmaxx ULTRASPORT ST760 | 224,22 € | Zum Angebot |
255/30R20
Option
93Z
Ab 59,89 €
282 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 59,89 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP | 60,93 € | Zum Angebot |
|
Firemax FM601 Sommer | 64,58 € | Zum Angebot |
|
Landspider Sportraxx UHP | 64,94 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Turanza T005 Sommer RunFlat | 66,28 € | Zum Angebot |
Ihr Volvo S60 2013-2018 kann ausgerüstet werden mit 25 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.