Reifen Volvo V60 Cross Country II (2019-2027)
Kompatible Reifengrößen
215/55R18
Erstausrüstung
95V
Ab 51,10 €
1828 Angebote anzeigen
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 51,10 € | Zum Angebot |
|
Toyo Open Country A20B Sommer | 52,42 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 52,59 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 52,74 € | Zum Angebot |
|
Autogreen All Season Versat AS2 Ganzjahres | 53,50 € | Zum Angebot |
215/55R18
Erstausrüstung
99V
Ab 51,10 €
1828 Angebote anzeigen
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 51,10 € | Zum Angebot |
|
Toyo Open Country A20B Sommer | 52,42 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 52,59 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 52,74 € | Zum Angebot |
|
Autogreen All Season Versat AS2 Ganzjahres | 53,50 € | Zum Angebot |
235/45R19
Erstausrüstung
95V
Ab 59,96 €
1131 Angebote anzeigen
|
Fronway Eurus 08 | 59,96 € | Zum Angebot |
|
Westlake SW608 SNOWMASTER | 60,27 € | Zum Angebot |
|
Goodride SW608 SNOWMASTER | 60,99 € | Zum Angebot |
|
Superia Tires Bluewin UHP 3 | 61,28 € | Zum Angebot |
|
Westlake Z-507 | 61,60 € | Zum Angebot |
235/45R19
Erstausrüstung
99V
Ab 59,96 €
1131 Angebote anzeigen
|
Fronway Eurus 08 | 59,96 € | Zum Angebot |
|
Westlake SW608 SNOWMASTER | 60,27 € | Zum Angebot |
|
Goodride SW608 SNOWMASTER | 60,99 € | Zum Angebot |
|
Superia Tires Bluewin UHP 3 | 61,28 € | Zum Angebot |
|
Westlake Z-507 | 61,60 € | Zum Angebot |
235/50R18
Option
97V
Ab 34,28 €
1900 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,28 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 49,68 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NA6000 Winter | 50,22 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 53,96 € | Zum Angebot |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 53,99 € | Zum Angebot |
245/40R20
Option
95W
Ab 50,58 €
1138 Angebote anzeigen
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Sommer | 50,58 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 701 2023 XL | 50,79 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 XL | 55,66 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 58,48 € | Zum Angebot |
|
Rockblade Rock A 1 Winter | 63,28 € | Zum Angebot |
245/40R20
Option
99W
Ab 50,58 €
1138 Angebote anzeigen
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Sommer | 50,58 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 701 2023 XL | 50,79 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 XL | 55,66 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 58,48 € | Zum Angebot |
|
Rockblade Rock A 1 Winter | 63,28 € | Zum Angebot |
Ihr Volvo V60 Cross Country 2019-2027 kann ausgerüstet werden mit 7 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.