Reifen Volvo XC40 (2017-2022)
Kompatible Reifengrößen
235/55R18
Erstausrüstung
100V
Ab 49,85 €
2455 Angebote anzeigen
|
Marshal MU12 Sommer | 49,85 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 50,59 € | Zum Angebot |
|
Marshal MU12 Sommer | 51,59 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 56,10 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 56,96 € | Zum Angebot |
235/50R19
Erstausrüstung
99V
Ab 52,48 €
1589 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 52,48 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 56,76 € | Zum Angebot |
|
Double Coin DS66HP | 62,56 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 63,21 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Optimo K415 Sommer | 63,64 € | Zum Angebot |
235/60R17
Erstausrüstung
102V
Ab 42,51 €
985 Angebote anzeigen
|
Falken LINAM VAN01 Sommer | 42,51 € | Zum Angebot |
|
Falken LINAM VAN01 Sommer | 43,56 € | Zum Angebot |
|
Falken LINAM VAN01 Sommer | 45,45 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ganzjahres | 50,35 € | Zum Angebot |
|
Nexen Roadian HT rowl Sommer | 54,01 € | Zum Angebot |
235/50R19
Option
99V
Ab 52,48 €
1589 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 52,48 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 56,76 € | Zum Angebot |
|
Double Coin DS66HP | 62,56 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 63,21 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Optimo K415 Sommer | 63,64 € | Zum Angebot |
235/45R20
Option
96V
Ab 39,52 €
851 Angebote anzeigen
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Sommer | 39,52 € | Zum Angebot |
|
|
Roadx RXMOTION DU71 CN | 64,64 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Scorpion Zero Sommer XL | 70,95 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Ecoplus EV | 72,33 € | Zum Angebot |
|
|
Superia EcoBlue EV | 75,86 € | Zum Angebot |
245/45R20
Option
99V
Ab 60,15 €
1306 Angebote anzeigen
|
Nordexx NS9200 | 60,15 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Sommer XL | 61,60 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 62,23 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan Winter V907 Winter XL | 62,44 € | Zum Angebot |
|
Leao N-F Acro | 63,31 € | Zum Angebot |
245/40R21
Option
96V
Ab 64,91 €
272 Angebote anzeigen
|
Superia EcoBlue EV | 64,91 € | Zum Angebot |
|
Accelera Phi Sommer | 73,38 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 74,19 € | Zum Angebot |
|
Accelera Phi Sommer | 76,49 € | Zum Angebot |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 79,77 € | Zum Angebot |
Ihr Volvo XC40 2017-2022 kann ausgerüstet werden mit 7 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Volvo XC40 2017-2022 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.