Wählen Sie Ihre Generation
Beliebte Größen Audi RS4
235/40R19
6 Montagen
Ab 48,01 €
|
Nordexx EcoDrive | 48,01 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9100 | 48,79 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RU025 Ganzjahres XL | 52,82 € | Zum Angebot |
|
Triangle EffeX Winter TW421 Winter | 54,68 € | Zum Angebot |
|
Sunny NU025 Sommer | 55,44 € | Zum Angebot |
265/35R19
6 Montagen
Ab 41,41 €
|
MICHELIN X-Ice Snow Winter | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 59,91 € | Zum Angebot |
|
Nexen Winguard Sport 2 Winter | 60,89 € | Zum Angebot |
|
Nexen Winguard Sport 2 Winter | 60,94 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 62,56 € | Zum Angebot |
275/30R20
4 Montagen
Ab 46,35 €
|
|
Aptany RA301 XL | 46,35 € | Zum Angebot |
|
Aptany RA301 XL | 58,78 € | Zum Angebot |
|
Aptany RA301 XL | 60,63 € | Zum Angebot |
|
|
Austone Athena SP-701 | 63,28 € | Zum Angebot |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 Sommer | 73,38 € | Zum Angebot |
265/30R20
2 Montagen
Ab 84,71 €
|
Tristar Sportpower2 | 84,71 € | Zum Angebot |
|
Minerva F205 | 85,37 € | Zum Angebot |
|
Leao N-F Acro | 87,02 € | Zum Angebot |
|
Imperial Ecosport 2 Sommer | 87,35 € | Zum Angebot |
|
|
Leao N-F Acro | 93,80 € | Zum Angebot |
225/40R18
1 Montagen
Ab 38,29 €
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,29 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | 38,95 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 41,62 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 43,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,98 € | Zum Angebot |
225/45R18
1 Montagen
Ab 32,79 €
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 43,25 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,56 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 45,91 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 46,68 € | Zum Angebot |
255/35R19
1 Montagen
Ab 32,79 €
|
Continental ContiSportContact 5 P Sommer | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Sommer | 43,58 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 901 2022 XL | 52,65 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 53,22 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 53,81 € | Zum Angebot |
255/35R18
1 Montagen
Ab 32,08 €
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
MICHELIN X-Ice Snow Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Weather Control A005 Evo Ganzjahres | 50,69 € | Zum Angebot |
|
Delmax Perform Pro | 53,76 € | Zum Angebot |
|
|
Roadx RXMotion DU71 | 56,29 € | Zum Angebot |
Der Audi RS4 wurde in 5 Modellreihen, jede mit spezifische Reifenformate. Identifizieren Sie Ihr Baujahr, um die passenden Größen zu sehen.
Egal ob Ihr Audi RS4 aus jüngster oder früherer Produktion stammt — die richtigen Reifen zu wählen hat direkten Einfluss auf das Beste aus Ihrem Fahrzeug herauszuholen. Erstausrüstungsgrößen und Alternativen finden Sie in unserer Datenbank.
Im Laufe der Generationen wurden beim Audi RS4 die Reifendimensionen angepasst. Jüngere Generationen tendieren zu größeren Felgen und flacheren Profilen — passend zu mehr PS und besserem Handling.
Reifen Audi RS4