Reifen Audi RS4 (1999-2001)
Plattform: B5
Kompatible Reifengrößen
225/40R18
Erstausrüstung
92V
Ab 38,29 €
2563 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,29 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | 38,95 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 i | 41,60 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 41,62 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 43,62 € | Zum Angebot |
255/30R19
Option
93W
Ab 58,95 €
368 Angebote anzeigen
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 58,95 € | Zum Angebot |
|
Aplus A610 | 59,03 € | Zum Angebot |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 G3 Sommer | 60,72 € | Zum Angebot |
|
Aplus A610 | 60,89 € | Zum Angebot |
|
Firemax FM601 Sommer | 61,60 € | Zum Angebot |
255/35R18
Option
93W
Ab 32,08 €
735 Angebote anzeigen
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
MICHELIN X-Ice Snow Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Weather Control A005 Evo Ganzjahres | 50,69 € | Zum Angebot |
|
|
Roadx RXMOTION DU71 CN | 51,39 € | Zum Angebot |
|
Delmax Perform Pro | 53,76 € | Zum Angebot |
265/25R20
Option
91Z
Ab 61,66 €
5 Angebote anzeigen
Der Audi RS4 1999-2001 akzeptiert 4 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.