Reifen BMW 2er Active Tourer (2018-2021)
Plattform: F45
Kompatible Reifengrößen
205/60R16
Erstausrüstung
92V
Ab 33,77 €
3643 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Sommer | 37,75 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 37,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,38 € | Zum Angebot |
205/60R16
Erstausrüstung
96V
Ab 33,77 €
3643 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Sommer | 37,75 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 37,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,38 € | Zum Angebot |
205/55R17
Erstausrüstung
95W
Ab 33,94 €
2063 Angebote anzeigen
|
Cooper Discoverer All Season Ganzjahres XL | 33,94 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 42,20 € | Zum Angebot |
|
Autogreen SUPERSPORTCHASER SSC5 | 42,38 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 43,23 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 43,57 € | Zum Angebot |
195/55R17
Option
88H
Ab 107,82 €
19 Angebote anzeigen
|
Maxxis Premitra Snow WP6 Winter | 107,82 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 Winter | 117,16 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 Winter | 125,72 € | Zum Angebot |
|
|
Maxxis Premitra Snow WP6 Winter | 129,29 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Wintrac Winter | 138,22 € | Zum Angebot |
195/55R17
Option
92H
Ab 107,82 €
19 Angebote anzeigen
|
Maxxis Premitra Snow WP6 Winter | 107,82 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 Winter | 117,16 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 Winter | 125,72 € | Zum Angebot |
|
|
Maxxis Premitra Snow WP6 Winter | 129,29 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Wintrac Winter | 138,22 € | Zum Angebot |
195/65R16
Option
92H
Ab 48,88 €
1240 Angebote anzeigen
|
Sunny NL106 Sommer | 48,88 € | Zum Angebot |
|
|
Headway HR601 | 49,12 € | Zum Angebot |
|
Atlander Lander Van ATL18 | 50,35 € | Zum Angebot |
|
Ovation V-02 Sommer | 50,46 € | Zum Angebot |
|
Linglong Greenmax Van | 50,69 € | Zum Angebot |
205/60R16
Option
96V
Ab 33,77 €
3643 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Sommer | 37,75 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 37,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,38 € | Zum Angebot |
205/55R17
Option
91W
Ab 33,94 €
2063 Angebote anzeigen
|
Cooper Discoverer All Season Ganzjahres XL | 33,94 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 42,20 € | Zum Angebot |
|
Autogreen SUPERSPORTCHASER SSC5 | 42,38 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 43,23 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 43,57 € | Zum Angebot |
205/55R17
Option
95W
Ab 33,94 €
2063 Angebote anzeigen
|
Cooper Discoverer All Season Ganzjahres XL | 33,94 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 42,20 € | Zum Angebot |
|
Autogreen SUPERSPORTCHASER SSC5 | 42,38 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 43,23 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 43,57 € | Zum Angebot |
225/45R18
Option
91W
Ab 32,79 €
2564 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 43,25 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,56 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 45,91 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 46,68 € | Zum Angebot |
225/45R18
Option
95W
Ab 32,79 €
2564 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 43,25 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,56 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 45,91 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 46,68 € | Zum Angebot |
225/40R19
Option
89W
Ab 50,02 €
1331 Angebote anzeigen
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 50,02 € | Zum Angebot |
|
|
Austone Fixclime SP-401 EUDR XL | 50,37 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE XL | 51,34 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 52,62 € | Zum Angebot |
|
Lanvigator Catch Power Plus | 52,76 € | Zum Angebot |
Ihr BMW 2er Active Tourer 2018-2021 akzeptiert 12 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.