Wählen Sie Ihre Generation
Beliebte Größen BMW 5er
225/55R17
100 Montagen
Ab 33,47 €
|
Nexen Winguard Sport 2 Winter XL | 33,47 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Debica Presto UHP 2 Sommer | 45,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 48,73 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 49,25 € | Zum Angebot |
245/45R18
75 Montagen
Ab 42,01 €
|
BARUM Bravuris 3HM Sommer | 42,01 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak Ice Winter | 43,94 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera SU1 Sommer | 45,05 € | Zum Angebot |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Winter XL | 45,37 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Vorti cerchioleiste Sommer | 51,46 € | Zum Angebot |
245/40R19
68 Montagen
Ab 54,29 €
|
Goodride All Season Elite Z-401 Ganzjahres | 54,29 € | Zum Angebot |
|
|
Royal Black Explorer II | 54,58 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 56,29 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 56,29 € | Zum Angebot |
|
Sunny SUNNY NA305 | 57,40 € | Zum Angebot |
245/35R20
59 Montagen
Ab 41,57 €
|
|
Imperial Snowdragon UHP 2022 XL | 41,57 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 54,59 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 54,60 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 54,60 € | Zum Angebot |
|
Goodtrip SportGuard Sommer | 54,92 € | Zum Angebot |
245/45R19
44 Montagen
Ab 56,47 €
|
|
Aptany RA301 | 56,47 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 58,01 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 60,27 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max XL | 60,95 € | Zum Angebot |
|
Aplus A610 | 62,10 € | Zum Angebot |
225/55R16
40 Montagen
Ab 42,79 €
|
Nexen Winguard SnowG 3 Winter | 42,79 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiWinterContact TS Winter RunFlat | 42,83 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NA6000 Winter | 45,21 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 47,06 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 47,21 € | Zum Angebot |
225/50R17
31 Montagen
Ab 30,59 €
|
|
Austone SP 701 2022 XL | 30,59 € | Zum Angebot |
|
Gislaved Euro Frost 6 Winter XL | 41,03 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 42,35 € | Zum Angebot |
|
Nokian Nordman RS2 | 45,31 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 45,42 € | Zum Angebot |
225/55R18
24 Montagen
Ab 41,87 €
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 41,87 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 43,86 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 48,22 € | Zum Angebot |
|
Tbb Tires Sportezza | 52,56 € | Zum Angebot |
|
Toyo Open Country U T Sommer | 53,80 € | Zum Angebot |
Der BMW 5er wurde in 11 Modellreihen, jede mit spezifische Reifenformate. Identifizieren Sie Ihr Baujahr, um die passenden Größen zu sehen.
Ob Sie einen BMW 5er aktuell oder älteren Baujahrs — die korrekte Bereifung ist entscheidend auf die Fahreigenschaften Ihres Wagens. Werksgrößen und genehmigte Alternativformate stehen auf dieser Seite.
Mit der Modellentwicklung haben sich die Reifengrößen des BMW 5er verändert. Die aktuellen Baureihen verwenden häufig sportlicheren Dimensionen — um den gestiegenen Leistungsdaten gerecht zu werden.
Reifen BMW 5er