Reifen BMW 5er (2007-2010)
Plattform: E60/E61
Kompatible Reifengrößen
225/50R17
Erstausrüstung
94W
Ab 30,59 €
3251 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 701 2022 XL | 30,59 € | Zum Angebot |
|
Gislaved Euro Frost 6 Winter XL | 41,03 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 42,35 € | Zum Angebot |
|
Nokian Nordman RS2 | 45,31 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 45,42 € | Zum Angebot |
225/50R17
Erstausrüstung
94W
Ab 30,59 €
3251 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 701 2022 XL | 30,59 € | Zum Angebot |
|
Gislaved Euro Frost 6 Winter XL | 41,03 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 42,35 € | Zum Angebot |
|
Nokian Nordman RS2 | 45,31 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 45,42 € | Zum Angebot |
225/55R16
Erstausrüstung
93W
Ab 42,79 €
1779 Angebote anzeigen
|
Nexen Winguard SnowG 3 Winter | 42,79 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiWinterContact TS Winter RunFlat | 42,83 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NA6000 Winter | 45,21 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 47,06 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 47,21 € | Zum Angebot |
225/55R16
Erstausrüstung
95W
Ab 42,79 €
1779 Angebote anzeigen
|
Nexen Winguard SnowG 3 Winter | 42,79 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiWinterContact TS Winter RunFlat | 42,83 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NA6000 Winter | 45,21 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 47,06 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 47,21 € | Zum Angebot |
205/60R16
Option
92H
Ab 33,77 €
3643 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Sommer | 37,75 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 37,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,38 € | Zum Angebot |
225/50R17
Option
94H
Ab 30,59 €
3251 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 701 2022 XL | 30,59 € | Zum Angebot |
|
Gislaved Euro Frost 6 Winter XL | 41,03 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 42,35 € | Zum Angebot |
|
Nokian Nordman RS2 | 45,31 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 45,42 € | Zum Angebot |
225/50R17
Option
94W
Ab 30,59 €
3251 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 701 2022 XL | 30,59 € | Zum Angebot |
|
Gislaved Euro Frost 6 Winter XL | 41,03 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 42,35 € | Zum Angebot |
|
Nokian Nordman RS2 | 45,31 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 45,42 € | Zum Angebot |
225/50R17
Option
94H
Ab 30,59 €
3251 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 701 2022 XL | 30,59 € | Zum Angebot |
|
Gislaved Euro Frost 6 Winter XL | 41,03 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 42,35 € | Zum Angebot |
|
Nokian Nordman RS2 | 45,31 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 45,42 € | Zum Angebot |
225/55R16
Option
95H
Ab 42,79 €
1779 Angebote anzeigen
|
Nexen Winguard SnowG 3 Winter | 42,79 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiWinterContact TS Winter RunFlat | 42,83 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NA6000 Winter | 45,21 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 47,06 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 47,21 € | Zum Angebot |
245/35R19
Option
93W
Ab 26,81 €
1028 Angebote anzeigen
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2021 XL | 26,81 € | Zum Angebot |
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2022 XL | 36,28 € | Zum Angebot |
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2023 XL | 41,47 € | Zum Angebot |
|
Transmate Sport D1 | 47,33 € | Zum Angebot |
|
Transmate Sport D1 | 48,82 € | Zum Angebot |
245/35R19
Option
93Y
Ab 26,81 €
1028 Angebote anzeigen
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2021 XL | 26,81 € | Zum Angebot |
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2022 XL | 36,28 € | Zum Angebot |
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2023 XL | 41,47 € | Zum Angebot |
|
Transmate Sport D1 | 47,33 € | Zum Angebot |
|
Transmate Sport D1 | 48,82 € | Zum Angebot |
245/40R18
Option
93W
Ab 33,77 €
2068 Angebote anzeigen
|
Star Performer SPTS AS Winter XL | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan Sport V105 Sommer | 38,31 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 46,01 € | Zum Angebot |
|
Delmax Furious S1 Sommer | 46,01 € | Zum Angebot |
245/40R18
Option
93W
Ab 33,77 €
2068 Angebote anzeigen
|
Star Performer SPTS AS Winter XL | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan Sport V105 Sommer | 38,31 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 46,01 € | Zum Angebot |
|
Delmax Furious S1 Sommer | 46,01 € | Zum Angebot |
245/45R17
Option
95W
Ab 45,28 €
1157 Angebote anzeigen
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 45,28 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RC501 | 50,05 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 51,28 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 51,28 € | Zum Angebot |
|
Sunny SUNNY NA305 | 51,69 € | Zum Angebot |
245/45R17
Option
99V
Ab 45,28 €
1157 Angebote anzeigen
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 45,28 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RC501 | 50,05 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 51,28 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 51,28 € | Zum Angebot |
|
Sunny SUNNY NA305 | 51,69 € | Zum Angebot |
Der BMW 5er 2007-2010 akzeptiert 15 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem BMW 5er 2007-2010 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.