Reifen BMW 3er (1998-2003)
Plattform: E46
Kompatible Reifengrößen
195/65R15
Erstausrüstung
91H
Ab 30,34 €
4138 Angebote anzeigen
|
Sava Perfecta Sommer XL | 30,34 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 33,14 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Alnac 4 G 2023 | 33,31 € | Zum Angebot |
205/55R16
Erstausrüstung
89H
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/55R16
Erstausrüstung
91V
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/60R15
Erstausrüstung
91V
Ab 34,78 €
763 Angebote anzeigen
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Sommer | 34,78 € | Zum Angebot |
|
UNIROYAL RainExpert 3 Sommer | 34,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue HD Plus Sommer | 37,55 € | Zum Angebot |
|
SEMPERIT Master-Grip 2 Winter | 39,18 € | Zum Angebot |
|
Linglong GREEN Max HP 010 | 40,89 € | Zum Angebot |
225/45R17
Erstausrüstung
91W
Ab 32,08 €
3532 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
225/45R17
Erstausrüstung
91W
Ab 32,08 €
3532 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
195/65R15
Option
91H
Ab 30,34 €
4138 Angebote anzeigen
|
Sava Perfecta Sommer XL | 30,34 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 33,14 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Alnac 4 G 2023 | 33,31 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
89H
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
91V
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/50R17
Option
93W
Ab 31,13 €
2358 Angebote anzeigen
|
|
Apollo Aspire 4G 2022 XL | 31,13 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 38,80 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 38,89 € | Zum Angebot |
205/60R15
Option
91H
Ab 34,78 €
763 Angebote anzeigen
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Sommer | 34,78 € | Zum Angebot |
|
UNIROYAL RainExpert 3 Sommer | 34,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue HD Plus Sommer | 37,55 € | Zum Angebot |
|
SEMPERIT Master-Grip 2 Winter | 39,18 € | Zum Angebot |
|
Linglong GREEN Max HP 010 | 40,89 € | Zum Angebot |
205/60R15
Option
91V
Ab 34,78 €
763 Angebote anzeigen
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Sommer | 34,78 € | Zum Angebot |
|
UNIROYAL RainExpert 3 Sommer | 34,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue HD Plus Sommer | 37,55 € | Zum Angebot |
|
SEMPERIT Master-Grip 2 Winter | 39,18 € | Zum Angebot |
|
Linglong GREEN Max HP 010 | 40,89 € | Zum Angebot |
225/40R18
Option
91Y
Ab 38,29 €
2628 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,29 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | 38,95 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 41,62 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 43,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,98 € | Zum Angebot |
225/45R17
Option
91W
Ab 32,08 €
3532 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
225/45R17
Option
91Y
Ab 32,08 €
3532 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
225/45R17
Option
91W
Ab 32,08 €
3532 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
225/50R16
Option
92W
Ab 47,02 €
373 Angebote anzeigen
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 47,02 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 47,49 € | Zum Angebot |
|
Crosswind Comfort Peak | 49,79 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 50,33 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP | 51,00 € | Zum Angebot |
225/50R16
Option
92W
Ab 47,02 €
373 Angebote anzeigen
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 47,02 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 47,49 € | Zum Angebot |
|
Crosswind Comfort Peak | 49,79 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 50,33 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP | 51,00 € | Zum Angebot |
225/50R16
Option
Ab 47,02 €
373 Angebote anzeigen
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 47,02 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 47,49 € | Zum Angebot |
|
Crosswind Comfort Peak | 49,79 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 50,33 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP | 51,00 € | Zum Angebot |
Ihr BMW 3er 1998-2003 ist kompatibel mit 19 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.