Reifen BMW 4er (2013-2017)
Plattform: F32/F33
Kompatible Reifengrößen
225/50R17
Erstausrüstung
94V
Ab 30,59 €
3171 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 701 2022 XL | 30,59 € | Zum Angebot |
|
Gislaved Euro Frost 6 Winter XL | 41,03 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 42,35 € | Zum Angebot |
|
Nokian Nordman RS2 | 45,31 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 45,42 € | Zum Angebot |
225/50R17
Erstausrüstung
94W
Ab 30,59 €
3171 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 701 2022 XL | 30,59 € | Zum Angebot |
|
Gislaved Euro Frost 6 Winter XL | 41,03 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 42,35 € | Zum Angebot |
|
Nokian Nordman RS2 | 45,31 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 45,42 € | Zum Angebot |
225/45R18
Erstausrüstung
91Y
Ab 32,79 €
2503 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 43,25 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max | 44,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,56 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 45,91 € | Zum Angebot |
205/60R16
Option
92H
Ab 33,77 €
3562 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Sommer | 37,75 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 37,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,38 € | Zum Angebot |
225/50R17
Option
94H
Ab 30,59 €
3171 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 701 2022 XL | 30,59 € | Zum Angebot |
|
Gislaved Euro Frost 6 Winter XL | 41,03 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 42,35 € | Zum Angebot |
|
Nokian Nordman RS2 | 45,31 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 45,42 € | Zum Angebot |
225/45R18
Option
91V
Ab 32,79 €
2503 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 43,25 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max | 44,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,56 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 45,91 € | Zum Angebot |
225/45R18
Option
91Y
Ab 32,79 €
2503 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 43,25 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max | 44,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,56 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 45,91 € | Zum Angebot |
225/45R18
Option
95V
Ab 32,79 €
2503 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 43,25 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max | 44,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,56 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 45,91 € | Zum Angebot |
225/55R16
Option
95H
Ab 42,79 €
1730 Angebote anzeigen
|
Nexen Winguard SnowG 3 Winter | 42,79 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiWinterContact TS Winter RunFlat | 42,83 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NA6000 Winter | 45,21 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 47,05 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 47,17 € | Zum Angebot |
225/40R19
Option
89Y
Ab 49,11 €
1304 Angebote anzeigen
|
|
Austone Fixclime SP-401 EUDR XL | 49,11 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 50,02 € | Zum Angebot |
|
Rockblade Rock A 1 Winter XL | 51,34 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 52,62 € | Zum Angebot |
|
Lanvigator Catch Power Plus | 52,76 € | Zum Angebot |
225/35R20
Option
90Y
Ab 50,79 €
247 Angebote anzeigen
|
Delmax Perform Pro | 50,79 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 53,13 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 53,28 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 53,28 € | Zum Angebot |
|
Rockblade Rock 525 | 56,37 € | Zum Angebot |
Ihr BMW 4er 2013-2017 kann ausgerüstet werden mit 11 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem BMW 4er 2013-2017 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.