Wählen Sie Ihre Generation
Beliebte Größen BMW M5
265/40R19
8 Montagen
Ab 67,20 €
|
Falken AZENIS FK510 Sommer | 67,20 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Winter | 76,01 € | Zum Angebot |
|
Accelera 651 Sport Sommer | 82,78 € | Zum Angebot |
|
Greentrac Quest-X | 88,43 € | Zum Angebot |
|
Greentrac Quest-X | 90,08 € | Zum Angebot |
255/40R19
7 Montagen
Ab 41,41 €
|
HANKOOK Winter i cept IZ W606 Winter | 41,41 € | Zum Angebot |
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2023 XL | 52,63 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 58,01 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 901 2022 XL | 58,87 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 59,75 € | Zum Angebot |
235/45R17
4 Montagen
Ab 38,51 €
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,51 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 45,11 € | Zum Angebot |
|
Delmax Perform Pro | 45,92 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Explorer II | 47,26 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MU71 Sommer XL | 48,28 € | Zum Angebot |
245/40R18
4 Montagen
Ab 33,77 €
|
Star Performer SPTS AS Winter XL | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan Sport V105 Sommer | 38,31 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 46,01 € | Zum Angebot |
|
Delmax Furious S1 Sommer | 46,01 € | Zum Angebot |
255/35R20
4 Montagen
Ab 45,05 €
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2022 XL | 45,05 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 701 | 57,88 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP | 59,61 € | Zum Angebot |
|
Grenlander L-Zeal 56 | 59,69 € | Zum Angebot |
|
Rockblade Rock 525 | 60,97 € | Zum Angebot |
265/35R20
4 Montagen
Ab 65,97 €
|
DOUBLESTAR PRTECH DSU02 | 65,97 € | Zum Angebot |
|
DOUBLESTAR PRTECH DSU02 | 73,53 € | Zum Angebot |
|
|
Berlin Tires Summer UHP 1 G3 Sommer | 93,68 € | Zum Angebot |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Sommer XL | 95,59 € | Zum Angebot |
|
Landsail LANDSAIL RAPIDDRAGON | 97,50 € | Zum Angebot |
275/35R20
4 Montagen
Ab 52,88 €
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Sommer | 52,88 € | Zum Angebot |
|
Leao N-F Acro | 61,70 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 62,31 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 64,27 € | Zum Angebot |
|
Aplus A610 | 69,25 € | Zum Angebot |
275/40R19
3 Montagen
Ab 41,41 €
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 41,41 € | Zum Angebot |
|
|
Leao NOVA-FORCE ACRO | 58,26 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 64,52 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Victra Sport 5 Sommer | 66,79 € | Zum Angebot |
Ihr BMW M5 existiert in 9 Baureihen, jede Baureihe hat eigenen Reifendimensionen. Bestimmen Sie Ihre Generation, um die verfügbaren Reifen und Preise zu vergleichen.
Egal ob Ihr BMW M5 aus jüngster oder früherer Produktion stammt — die richtigen Reifen zu wählen hat direkten Einfluss auf das Beste aus Ihrem Fahrzeug herauszuholen. Erstausrüstungsgrößen und Alternativen finden Sie in unserer Datenbank.
Mit der Modellentwicklung haben sich die Reifengrößen des BMW M5 verändert. Die aktuellen Baureihen verwenden häufig sportlicheren Dimensionen — um den gestiegenen Leistungsdaten gerecht zu werden.
Reifen BMW M5