Reifen BMW X2 (2017-2023)
Plattform: F39
Kompatible Reifengrößen
225/55R17
Erstausrüstung
97W
Ab 33,47 €
3205 Angebote anzeigen
|
Nexen Winguard Sport 2 Winter XL | 33,47 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Debica Presto UHP 2 Sommer | 45,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 48,73 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 49,25 € | Zum Angebot |
225/50R18
Erstausrüstung
95V
Ab 37,08 €
1468 Angebote anzeigen
|
Nokian WR Snowproof P Winter | 37,08 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres | 51,28 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 51,32 € | Zum Angebot |
|
General Snow Grabber Plus Winter | 51,83 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA305 Winter | 52,97 € | Zum Angebot |
225/45R19
Erstausrüstung
96W
Ab 36,22 €
1444 Angebote anzeigen
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 36,22 € | Zum Angebot |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Ganzjahres | 54,35 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RC501 | 55,39 € | Zum Angebot |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 G3 Sommer | 55,44 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 56,35 € | Zum Angebot |
225/45R19
Erstausrüstung
96Y
Ab 36,22 €
1444 Angebote anzeigen
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 36,22 € | Zum Angebot |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Ganzjahres | 54,35 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RC501 | 55,39 € | Zum Angebot |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 G3 Sommer | 55,44 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 56,35 € | Zum Angebot |
205/60R17
Option
93H
Ab 42,66 €
174 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Alpin 6 Winter | 42,66 € | Zum Angebot |
|
Rotalla Enjoyland RX9 | 58,06 € | Zum Angebot |
|
Linglong Sport Master | 70,88 € | Zum Angebot |
|
Sebring SEBRING SNOW | 74,06 € | Zum Angebot |
|
Sebring SEBRING SNOW | 75,81 € | Zum Angebot |
205/55R18
Option
96H
Ab 137,37 €
12 Angebote anzeigen
|
HANKOOK Winter i cept evo 4 W340 Winter | 137,37 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak 6 EV Winter | 172,99 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiWinterContact TS Winter | 174,20 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiWinterContact TS Winter | 176,36 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak 6 EV Winter | 183,97 € | Zum Angebot |
225/55R17
Option
97H
Ab 33,47 €
3205 Angebote anzeigen
|
Nexen Winguard Sport 2 Winter XL | 33,47 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Debica Presto UHP 2 Sommer | 45,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 48,73 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 49,25 € | Zum Angebot |
225/55R17
Option
97W
Ab 33,47 €
3205 Angebote anzeigen
|
Nexen Winguard Sport 2 Winter XL | 33,47 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Debica Presto UHP 2 Sommer | 45,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 48,73 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 49,25 € | Zum Angebot |
225/50R18
Option
95H
Ab 37,08 €
1468 Angebote anzeigen
|
Nokian WR Snowproof P Winter | 37,08 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres | 51,28 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 51,32 € | Zum Angebot |
|
General Snow Grabber Plus Winter | 51,83 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA305 Winter | 52,97 € | Zum Angebot |
225/50R18
Option
95W
Ab 37,08 €
1468 Angebote anzeigen
|
Nokian WR Snowproof P Winter | 37,08 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres | 51,28 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 51,32 € | Zum Angebot |
|
General Snow Grabber Plus Winter | 51,83 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA305 Winter | 52,97 € | Zum Angebot |
225/50R18
Option
99W
Ab 37,08 €
1468 Angebote anzeigen
|
Nokian WR Snowproof P Winter | 37,08 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres | 51,28 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 51,32 € | Zum Angebot |
|
General Snow Grabber Plus Winter | 51,83 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA305 Winter | 52,97 € | Zum Angebot |
225/45R19
Option
96H
Ab 36,22 €
1444 Angebote anzeigen
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 36,22 € | Zum Angebot |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Ganzjahres | 54,35 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RC501 | 55,39 € | Zum Angebot |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 G3 Sommer | 55,44 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 56,35 € | Zum Angebot |
225/45R19
Option
96W
Ab 36,22 €
1444 Angebote anzeigen
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 36,22 € | Zum Angebot |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Ganzjahres | 54,35 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RC501 | 55,39 € | Zum Angebot |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 G3 Sommer | 55,44 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 56,35 € | Zum Angebot |
225/45R19
Option
96Y
Ab 36,22 €
1444 Angebote anzeigen
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 36,22 € | Zum Angebot |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Ganzjahres | 54,35 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RC501 | 55,39 € | Zum Angebot |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 G3 Sommer | 55,44 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 56,35 € | Zum Angebot |
225/40R20
Option
94Y
Ab 89,30 €
109 Angebote anzeigen
|
Accelera Iota EVT | 89,30 € | Zum Angebot |
|
Accelera Iota EVT | 91,66 € | Zum Angebot |
|
Toyo Observe S944 cerchioleiste Winter XL | 96,66 € | Zum Angebot |
|
Toyo Observe S944 cerchioleiste Winter XL | 96,98 € | Zum Angebot |
|
Continental PremiumContact 6 Sommer RunFlat | 109,12 € | Zum Angebot |
Der BMW X2 2017-2023 ist kompatibel mit 15 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.