Reifen BMW X5 M (2014-2019)
Plattform: F85
Kompatible Reifengrößen
285/40R20
Erstausrüstung
104Y
Ab 81,77 €
403 Angebote anzeigen
|
Bridgestone Turanza 6 ráfku EV | 81,77 € | Zum Angebot |
|
|
Pirelli P Zero 2023 | 109,06 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan Sport V107E Sommer | 120,54 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan Sport V107E Sommer | 120,61 € | Zum Angebot |
|
Roadx RXQuest Sport SUV | 122,20 € | Zum Angebot |
285/40R20
Option
108V
Ab 81,77 €
403 Angebote anzeigen
|
Bridgestone Turanza 6 ráfku EV | 81,77 € | Zum Angebot |
|
|
Pirelli P Zero 2023 | 109,06 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan Sport V107E Sommer | 120,54 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan Sport V107E Sommer | 120,61 € | Zum Angebot |
|
Roadx RXQuest Sport SUV | 122,20 € | Zum Angebot |
285/35R21
Option
105Y
Ab 41,41 €
264 Angebote anzeigen
|
Bridgestone Turanza 6 Sommer | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Accelera Iota ST-68 | 104,89 € | Zum Angebot |
|
Accelera Iota ST-68 | 108,39 € | Zum Angebot |
|
|
Accelera Iota ST-68 | 109,94 € | Zum Angebot |
|
Kinforest KF550 | 113,30 € | Zum Angebot |
Ihr BMW X5 M 2014-2019 kann ausgerüstet werden mit 3 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.