Reifen BMW Z4 (2002-2005)
Plattform: E85
Kompatible Reifengrößen
205/55R16
Erstausrüstung
91V
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
225/50R16
Erstausrüstung
92V
Ab 47,02 €
373 Angebote anzeigen
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 47,02 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 47,49 € | Zum Angebot |
|
Crosswind Comfort Peak | 49,79 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 50,33 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP | 51,00 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
91H
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
225/40R18
Option
88W
Ab 38,29 €
2628 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,29 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | 38,95 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 41,62 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 43,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,98 € | Zum Angebot |
225/45R17
Option
91W
Ab 32,08 €
3532 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
225/50R16
Option
92H
Ab 47,02 €
373 Angebote anzeigen
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 47,02 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 47,49 € | Zum Angebot |
|
Crosswind Comfort Peak | 49,79 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 50,33 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP | 51,00 € | Zum Angebot |
225/50R16
Option
92V
Ab 47,02 €
373 Angebote anzeigen
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 47,02 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 47,49 € | Zum Angebot |
|
Crosswind Comfort Peak | 49,79 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 50,33 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP | 51,00 € | Zum Angebot |
Ihr BMW Z4 2002-2005 kann ausgerüstet werden mit 7 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.