Reifen Honda Freed I (2008-2016)
Kompatible Reifengrößen
185/65R15
Erstausrüstung
88S
Ab 33,38 €
3132 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP52 Winter | 33,38 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 33,47 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera SU4 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Yokohama V903 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 34,48 € | Zum Angebot |
185/70R14
Option
88S
Ab 32,80 €
829 Angebote anzeigen
|
Mazzini Eco 307 Plus | 32,80 € | Zum Angebot |
|
Mazzini Eco 307 Plus | 33,83 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS435 Winter | 34,20 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Sommer | 34,39 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Sommer | 34,39 € | Zum Angebot |
195/60R15
Option
Ab 27,56 €
1915 Angebote anzeigen
|
Kumho EcoWing ES31 Sommer | 27,56 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 34,98 € | Zum Angebot |
|
Cooper Discoverer All Season Ganzjahres | 35,07 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RP203 | 35,31 € | Zum Angebot |
|
Nokian WR Snowproof Winter | 35,44 € | Zum Angebot |
205/50R16
Option
Ab 38,37 €
732 Angebote anzeigen
|
Nordexx NS9000 Sommer | 38,37 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 39,20 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9000 Sommer | 39,58 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 39,64 € | Zum Angebot |
|
Linglong Comfort Master | 40,72 € | Zum Angebot |
Der Honda Freed 2008-2016 akzeptiert 4 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Honda Freed 2008-2016 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.