Reifen Volkswagen Golf (2008-2014)
Plattform: MK6/A6/5K
Kompatible Reifengrößen
195/65R15
Erstausrüstung
91H
Ab 30,34 €
4141 Angebote anzeigen
|
Sava Perfecta Sommer XL | 30,34 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 33,14 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Alnac 4 G 2023 | 33,31 € | Zum Angebot |
195/65R15
Erstausrüstung
91T
Ab 30,34 €
4141 Angebote anzeigen
|
Sava Perfecta Sommer XL | 30,34 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 33,14 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Alnac 4 G 2023 | 33,31 € | Zum Angebot |
205/55R16
Erstausrüstung
91T
Ab 33,26 €
5214 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/55R16
Erstausrüstung
91V
Ab 33,26 €
5214 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
225/45R17
Erstausrüstung
91H
Ab 32,08 €
3535 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
225/45R17
Erstausrüstung
91V
Ab 32,08 €
3535 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
195/65R15
Option
91T
Ab 30,34 €
4141 Angebote anzeigen
|
Sava Perfecta Sommer XL | 30,34 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 33,14 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Alnac 4 G 2023 | 33,31 € | Zum Angebot |
195/60R16
Option
91T
Ab 35,19 €
1937 Angebote anzeigen
|
Vredestein Comtrac 2 All Season Ganzjahres | 35,19 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Comtrac 2 All Season Ganzjahres | 35,19 € | Zum Angebot |
|
|
Headway HH318 | 35,55 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,98 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Winterhawk 4 Winter | 39,70 € | Zum Angebot |
195/55R17
Option
91H
Ab 107,82 €
19 Angebote anzeigen
|
Maxxis Premitra Snow WP6 fälgskyddslistleiste Winter | 107,82 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 fälgskyddslistleiste Winter | 114,27 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 fälgskyddslistleiste Winter | 126,81 € | Zum Angebot |
|
|
Maxxis Premitra Snow WP6 fälgskyddslistleiste Winter | 129,29 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Wintrac Winter | 138,22 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
91T
Ab 33,26 €
5214 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/50R17
Option
91H
Ab 31,13 €
2359 Angebote anzeigen
|
|
Apollo Aspire 4G 2022 XL | 31,13 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 38,80 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 38,89 € | Zum Angebot |
205/50R17
Option
91V
Ab 31,13 €
2359 Angebote anzeigen
|
|
Apollo Aspire 4G 2022 XL | 31,13 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 38,80 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 38,89 € | Zum Angebot |
205/50R17
Option
93T
Ab 31,13 €
2359 Angebote anzeigen
|
|
Apollo Aspire 4G 2022 XL | 31,13 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 38,80 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 38,89 € | Zum Angebot |
205/45R18
Option
90W
Ab 82,45 €
79 Angebote anzeigen
|
Accelera Phi Sommer | 82,45 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 87,16 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 93,53 € | Zum Angebot |
|
BARUM Polaris 6 Winter | 99,16 € | Zum Angebot |
|
BARUM Polaris 5 Winter | 99,51 € | Zum Angebot |
205/60R15
Option
91T
Ab 34,78 €
764 Angebote anzeigen
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Sommer | 34,78 € | Zum Angebot |
|
UNIROYAL RainExpert 3 Sommer | 34,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue HD Plus Sommer | 37,55 € | Zum Angebot |
|
Sailun Atrezzo Elite SH32 | 38,65 € | Zum Angebot |
|
SEMPERIT Master-Grip 2 Winter | 39,18 € | Zum Angebot |
225/40R18
Option
92H
Ab 38,29 €
2629 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,29 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | 38,95 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 41,62 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 43,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,98 € | Zum Angebot |
225/40R18
Option
92Y
Ab 38,29 €
2629 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,29 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | 38,95 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 41,62 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 43,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,98 € | Zum Angebot |
225/45R17
Option
91T
Ab 32,08 €
3535 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
225/45R17
Option
91V
Ab 32,08 €
3535 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
Ihr Volkswagen Golf 2008-2014 ist kompatibel mit 19 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.