Wählen Sie Ihre Generation
Beliebte Größen BMW X4
245/45R20
31 Montagen
Ab 60,15 €
|
Nordexx NS9200 | 60,15 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Sommer XL | 61,60 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 62,23 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan Winter V907 Winter XL | 62,44 € | Zum Angebot |
|
Leao N-F Acro | 63,31 € | Zum Angebot |
245/50R19
20 Montagen
Ab 41,41 €
|
Bridgestone Turanza T005A Sommer RunFlat | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Satin Sommer XL | 56,18 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 72,20 € | Zum Angebot |
|
Superia Bluewin UHP 3 | 72,86 € | Zum Angebot |
|
Westlake Z-507 | 73,52 € | Zum Angebot |
245/40R21
19 Montagen
Ab 64,91 €
|
Superia EcoBlue EV | 64,91 € | Zum Angebot |
|
Accelera Phi Sommer | 73,38 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 74,19 € | Zum Angebot |
|
Accelera Phi Sommer | 76,49 € | Zum Angebot |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 79,77 € | Zum Angebot |
225/60R18
9 Montagen
Ab 34,27 €
|
NANKANG AS-1 Sommer | 34,27 € | Zum Angebot |
|
NANKANG AS-1 Sommer | 36,97 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P7 Sommer RunFlat | 50,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 53,94 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYALSPORT | 53,99 € | Zum Angebot |
245/45R19
4 Montagen
Ab 56,47 €
|
|
Aptany RA301 | 56,47 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 58,01 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 60,27 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max XL | 60,95 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 61,61 € | Zum Angebot |
245/50R18
2 Montagen
Ab 49,30 €
|
Nokian Powerproof Sommer | 49,30 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiSportContact 5 Sommer | 50,19 € | Zum Angebot |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 Sommer | 53,34 € | Zum Angebot |
|
Double Coin DC-100 | 61,04 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 64,25 € | Zum Angebot |
245/40R20
2 Montagen
Ab 50,58 €
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Sommer | 50,58 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 701 2023 XL | 50,79 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 XL | 55,66 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 58,48 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 62,09 € | Zum Angebot |
245/35R21
2 Montagen
Ab 41,41 €
|
MICHELIN Pilot Sport 4S Sommer | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Vorti Sommer | 58,14 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Quatrac Pro Ganzjahres | 72,25 € | Zum Angebot |
|
Accelera Phi-R Sommer | 77,62 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Sommer | 77,80 € | Zum Angebot |
Der BMW X4 wurde in 3 Modellreihen, jede mit spezifische Reifenformate. Identifizieren Sie Ihr Baujahr, um die passenden Größen zu sehen.
Egal ob Ihr BMW X4 aus jüngster oder früherer Produktion stammt — die richtigen Reifen zu wählen hat direkten Einfluss auf das Beste aus Ihrem Fahrzeug herauszuholen. Erstausrüstungsgrößen und Alternativen finden Sie in unserer Datenbank.
Von Generation zu Generation hat sich die Bereifung weiterentwickelt. Neuere Modelle setzen meist breiteren Reifen für mehr Bodenhaftung — als Antwort auf höhere Fahrleistungen und schärferes Design.
Reifen BMW X4