Reifen BMW X4 (2018-2021)
Plattform: G02
Kompatible Reifengrößen
225/60R18
Erstausrüstung
104W
Ab 34,27 €
1480 Angebote anzeigen
|
NANKANG AS-1 Sommer | 34,27 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P7 Sommer RunFlat | 50,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 53,94 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYALSPORT | 53,99 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYALSPORT | 55,80 € | Zum Angebot |
245/45R20
Erstausrüstung
103W
Ab 60,15 €
1275 Angebote anzeigen
|
Nordexx NS9200 | 60,15 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Sommer XL | 61,60 € | Zum Angebot |
|
Sunny SUNNY NA305 | 62,23 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan Winter V907 Winter XL | 62,44 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 63,07 € | Zum Angebot |
245/40R21
Erstausrüstung
100Y
Ab 64,91 €
263 Angebote anzeigen
|
Superia Tires Ecoblue EV | 64,91 € | Zum Angebot |
|
Superia Tires Ecoblue EV | 68,44 € | Zum Angebot |
|
Accelera Phi Sommer | 73,38 € | Zum Angebot |
|
Accelera Phi Sommer | 75,83 € | Zum Angebot |
|
|
Superia Tires Ecoblue EV | 76,63 € | Zum Angebot |
245/50R19
Erstausrüstung
105W
Ab 41,41 €
569 Angebote anzeigen
|
Bridgestone Turanza T005A Sommer RunFlat | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Satin cerchioleiste Sommer XL | 56,18 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 72,20 € | Zum Angebot |
|
Superia BLUEWIN UHP3 | 72,86 € | Zum Angebot |
|
Westlake Z-507 | 73,52 € | Zum Angebot |
225/60R18
Option
104H
Ab 34,27 €
1480 Angebote anzeigen
|
NANKANG AS-1 Sommer | 34,27 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P7 Sommer RunFlat | 50,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 53,94 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYALSPORT | 53,99 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYALSPORT | 55,80 € | Zum Angebot |
225/60R18
Option
104W
Ab 34,27 €
1480 Angebote anzeigen
|
NANKANG AS-1 Sommer | 34,27 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P7 Sommer RunFlat | 50,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 53,94 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYALSPORT | 53,99 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYALSPORT | 55,80 € | Zum Angebot |
245/45R20
Option
103V
Ab 60,15 €
1275 Angebote anzeigen
|
Nordexx NS9200 | 60,15 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Sommer XL | 61,60 € | Zum Angebot |
|
Sunny SUNNY NA305 | 62,23 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan Winter V907 Winter XL | 62,44 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 63,07 € | Zum Angebot |
245/45R20
Option
103W
Ab 60,15 €
1275 Angebote anzeigen
|
Nordexx NS9200 | 60,15 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Sommer XL | 61,60 € | Zum Angebot |
|
Sunny SUNNY NA305 | 62,23 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan Winter V907 Winter XL | 62,44 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 63,07 € | Zum Angebot |
245/40R21
Option
100Y
Ab 64,91 €
263 Angebote anzeigen
|
Superia Tires Ecoblue EV | 64,91 € | Zum Angebot |
|
Superia Tires Ecoblue EV | 68,44 € | Zum Angebot |
|
Accelera Phi Sommer | 73,38 € | Zum Angebot |
|
Accelera Phi Sommer | 75,83 € | Zum Angebot |
|
|
Superia Tires Ecoblue EV | 76,63 € | Zum Angebot |
245/50R19
Option
105V
Ab 41,41 €
569 Angebote anzeigen
|
Bridgestone Turanza T005A Sommer RunFlat | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Satin cerchioleiste Sommer XL | 56,18 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 72,20 € | Zum Angebot |
|
Superia BLUEWIN UHP3 | 72,86 € | Zum Angebot |
|
Westlake Z-507 | 73,52 € | Zum Angebot |
245/50R19
Option
105W
Ab 41,41 €
569 Angebote anzeigen
|
Bridgestone Turanza T005A Sommer RunFlat | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Satin cerchioleiste Sommer XL | 56,18 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 72,20 € | Zum Angebot |
|
Superia BLUEWIN UHP3 | 72,86 € | Zum Angebot |
|
Westlake Z-507 | 73,52 € | Zum Angebot |
Der BMW X4 2018-2021 ist kompatibel mit 11 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem BMW X4 2018-2021 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.